Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Almkerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DTS '35 Ede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DUNO D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DZC '68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nivo Sparta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oranje Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Scherpenzeel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sliedrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SVW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSE VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vrouwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Eindhoven AV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eldenia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oranje Nassau VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rijnvogels, fc VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
13-08-2022 | USV Hercules JO17-1 | DTS'35 Ede JO17-1 | 12:30 | ||
13-08-2022 | Training DTS'35 Ede 1 | Training DTS'35 Ede 1 | 10:30 | ||
13-08-2022 | Training DTS'35 Ede VR1 | Training DTS'35 Ede VR1 | 12:00 | ||
16-08-2022 | DTS'35 Ede 1 | DUNO D. 1 | 20:15 | ||
17-08-2022 | Zwart Wit'63 JO17-1 | DTS'35 Ede JO17-1 | 19:30 | ||
20-08-2022 | Blauw Geel'55 JO12-2 | DTS'35 Ede JO12-2 | 09:00 | ||
20-08-2022 | Beloften Ajax VR | DTS'35 Ede VR1 | 12:00 | ||
20-08-2022 | DTS'35 Ede VR2 | Onbekend ?? | 10:00 | ||
20-08-2022 | DTS'35 Ede JO10-1 | DTS'35 Ede JO10-2 | 11:00 | ||
20-08-2022 | Toernooi DTS'35 Ede 2 | Toernooi DTS'35 Ede 3 | 12:00 |
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring