• Uitslagen
    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    19-04-2025SDC Putten 1 - DTS '35 Ede 12 - 0
    19-04-2025Sparta Nijkerk 6 - DTS '35 Ede 414 - 1
    19-04-2025SCW '23 2 - DTS '35 Ede 52 - 1
    19-04-2025SCW '23 6 - DTS '35 Ede 60 - 2
    19-04-2025DTS '35 Ede VR1 - Ter Leede VR13 - 2
    19-04-2025VRC O23-2 - DTS '35 Ede O23-12 - 2
    19-04-2025DTS '35 Ede O23-2 - Robur et Velocitas O23-11 - 3
    19-04-2025DTS '35 Ede MO20-1 - SDOO MO20-15 - 2
    19-04-2025DTS '35 Ede MO17-2 - OVC '85 MO17-12 - 0
    19-04-2025DTS '35 Ede JO15-2 - Hoevelaken JO15-16 - 5
    19-04-2025OVC '85 MO15-1 - DTS '35 Ede MO15-13 - 0
    19-04-2025WSV MO15-1 - DTS '35 Ede MO15-212 - 0
    19-04-2025Quick 1888 JO14-2 - DTS '35 Ede JO14-23 - 2
    19-04-2025SCW '23 JO13-1JM - DTS Ede JO13-2JM1 - 0
    19-04-2025DTS Ede JO13-3JM - RKSV Driel JO13-24 - 0
    19-04-2025VDZ JO12-2 - DTS '35 Ede JO12-14 - 2
    19-04-2025VDZ JO12-3JM - DTS '35 Ede JO12-22 - 1
    19-04-2025sv Groen Wit '62 JO12-3 - DTS '35 Ede JO12-44 - 3
    19-04-2025DTS '35 Ede JO12-6 - Lienden JO12-17 - 3
    19-04-2025DTS Ede JO11-1JM - Robur et Velocitas JO11-11 - 7
    19-04-2025Bennekom JO11-4 - DTS '35 Ede JO11-32 - 6
    19-04-2025DTS '35 Ede JO11-5 - OVC '85 JO11-37 - 0
    19-04-2025Sparta Nijkerk JO11-8 - DTS '35 Ede JO11-60 - 8
    19-04-2025DTS '35 Ede MO11-1 - Lunteren MO11-10 - 1