• Uitslagen
    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    23-09-2023DTS '35 Ede 1 - WSV 12 - 1
    23-09-2023DTS '35 Ede 2 - NSC Nijkerk 23 - 3
    23-09-2023DTS '35 Ede 3 - Fortissimo 24 - 0
    23-09-2023DTS '35 Ede 4 - GVC 20 - 3
    23-09-2023Bennekom 5 - DTS '35 Ede 52 - 1
    23-09-2023DTS '35 Ede 6 - Terschuurse Boys 45 - 0
    23-09-2023Bennekom 9 - DTS '35 Ede 75 - 2
    23-09-2023WAVV 4 - DTS '35 Ede 82 - 2
    23-09-2023DTS '35 Ede 10 - Uchta 26 - 2
    23-09-2023DTS '35 Ede 11 - Sparta Nijkerk 112 - 1
    23-09-2023DOVO O23-2 - DTS '35 Ede O23-12 - 1
    23-09-2023SKV JO19-1 - DTS '35 Ede JO19-12 - 3
    23-09-2023DTS '35 Ede JO19-2 - Fortissimo JO19-22 - 1
    23-09-2023DTS '35 Ede JO17-1 - OVC '85 JO17-13 - 2
    23-09-2023DTS '35 Ede JO17-2 - Lunteren JO17-12 - 1
    23-09-2023DVS'33 Ermelo JO17-3 - DTS '35 Ede JO17-36 - 0
    23-09-2023DTS '35 Ede JO17-4 - RKHVV JO17-25 - 5
    23-09-2023DTS Ede JO15-1JM - SC Valburg JO15-15 - 0
    23-09-2023DTS '35 Ede JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-21 - 5
    23-09-2023DTS '35 Ede JO14-1 - DOS Kampen JO14-15 - 0
    23-09-2023DTS '35 Ede JO14-2 - Bennekom JO14-2JM4 - 1
    23-09-2023DTS '35 Ede JO14-3 - Harskamp JO14-13 - 3
    23-09-2023OVC '85 JO13-1 - DTS '35 Ede JO13-1JM0 - 2
    23-09-2023SML JO13-2JM - DTS Ede JO13-3JM2 - 3
    23-09-2023DTS '35 Ede JO13-4 - DVOV JO13-34 - 3
    23-09-2023Fortissimo JO13-2 - DTS '35 Ede JO13-50 - 5
    23-09-2023DTS '35 Ede JO12-1 - OSC JO12-24 - 3
    23-09-2023DTS '35 Ede JO12-2 - Fortissimo JO12-13 - 2
    23-09-2023DTS '35 Ede JO12-3 - Blauw Geel '55 JO12-46 - 5
    23-09-2023Blauw Geel '55 JO11-1 - DTS Ede JO11-1JM3 - 12
    23-09-2023Lunteren JO11-1 - DTS '35 Ede JO11-23 - 5
    23-09-2023DTS '35 Ede JO11-3 - Terschuurse Boys JO11-16 - 4
    23-09-2023DTS '35 Ede JO11-4 - OVC '85 JO11-412 - 1
    23-09-2023Kesteren JO11-1 - DTS '35 Ede JO11-55 - 2
    23-09-2023DTS '35 Ede JO11-6 - SDOO JO11-10 - 10
    23-09-2023DTS '35 Ede JO11-7 - Uchta JO11-2JM15 - 4
    23-09-2023ACV VR1 - Vrouwen 12 - 2
    23-09-2023DOVO VR1 - Vrouwen 22 - 1
    23-09-2023Hoevelaken VR1 - DTS '35 Ede VR36 - 1
    23-09-2023ONA'53 MO17-1 (9-tal) - DTS '35 Ede MO17-13 - 3
    23-09-2023SVO VV Pinkenberg MO15-2 - DTS '35 Ede MO15-12 - 0
    23-09-2023DTS '35 Ede MO13-2 - Zeewolde MO13-10 - 7
    23-09-2023DTS '35 Ede MO20-1 - SVO Deventer'21 MO20-15 - 4
    23-09-2023VDZ MO20-1 - DTS '35 Ede MO20-24 - 0
    22-09-2023Mannen 35+ - vv Ede/Victoria 35+13 - 0
    22-09-2023Harskamp 35+1 - Mannen 35+1 - 0
    22-09-2023Mannen 35+ - Fortissimo 35+12 - 1
    22-09-2023SDS' 55 35+1 - Mannen 35+5 - 2
    20-09-2023FC Jeugd JO17-1 - DTS '35 Ede JO17-21 - 1
    20-09-2023DTS '35 Ede VR3 - Bennekom VR31 - 2
    19-09-2023DTS '35 Ede JO14-3 - Bennekom JO14-57 - 2