Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dunk, Raymond | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Nejdet, Sali | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Nizzer, Christiaan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Plas, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
|
Stuijvenberg, Femke van | Medische staf | Verzorger |
|
Thomas, Andrew | Technische staf | Trainer/coach |
|
Zegers, Henry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV VR1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 25 | 22 | 49 | |
2 | Saestum VR1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 56 | 23 | 33 | 47 | |
3 | Vrouwen 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 31 | 29 | 44 | |
4 | Wartburgia asv VR1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 38 | |
5 | Ter Leede VR1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 58 | 44 | 14 | 32 | |
6 | Oranje Nassau VR1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 40 | 0 | 30 | |
7 | Rijnvogels, fc VR1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 35 | 0 | 27 | |
8 | DSS VR1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 51 | -16 | 27 | |
9 | Eldenia VR1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 46 | 60 | -14 | 25 | |
10 | ACV VR1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 46 | -7 | 24 | |
11 | Be Quick '28 VR1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 70 | -31 | 22 | |
12 | DSE VR1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | 58 | -39 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrouwen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 9 | |
2 | IJFC VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
3 | AZSV VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | SC Genemuiden VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eldenia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Beloften PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | ADO '20 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Bekkerveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Orion VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Vrouwen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | VV FSG VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | SSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | De Tukkers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
16 | Ter Leede VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Bavel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hoogland VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
24 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Ter Leede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Antibarbari VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
28 | UDI'19/CSU VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | VDZ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | DSE VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | RKSV Nuenen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | Prinses Irene VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
34 | Saestum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | S.C. Stiens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
38 | WV-HEDW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
40 | OJC ROSMALEN VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beloften PSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | De Tukkers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bekkerveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VV FSG VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SDO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | SSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ADO '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
18 | Vrouwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Eldenia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
21 | Ter Leede VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blankespoor, Anoek | Teamspeler |
|
|
Bondt, Joëlle de | Teamspeler |
|
|
Derks, Yvette | Teamspeler |
| |
Heerdt, Willemijn van | Teamspeler |
|
|
Hoek, Seline van den | Teamspeler |
|
|
Hollak, Kelly | Teamspeler |
|
|
Houba, Sofie | Teamspeler |
| |
Kelder, Gera op den | Teamspeler |
|
|
Kruistum, Daphne van | Teamspeler |
|
|
Linden, Simone von der | Teamspeler |
|
|
Luijn, Denise van | Teamspeler |
|
|
Pijnappels, Jill | Teamspeler |
|
|
Pommeren, Marlon van | Teamspeler |
|
|
Thung, Suze | Teamspeler |
| |
Verheijen, Viviane | Teamspeler |
|
|
Wijk, Nikki van | Teamspeler |
| |
Zanden, Ilse van der | Teamspeler |
|
|
Zimmerman, Chanel | Teamspeler |
|
|
Zuiderwijk, Naomi | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring