Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Nejdet, Sali | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Stuijvenberg, Femke van | Medische staf | Verzorger |
|
Thomas, Andrew | Technische staf | Trainer/coach |
|
Veldwijk, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
|
Zegers, Henry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Zuiderwijk, Marlon | Overige staf | Teammanager |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
09-12-2023 13:00 | Eldenia VR1 | Vrouwen 1 | ||
16-12-2023 11:30 | Ter Leede VR2 | Vrouwen 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 25 | |
2 | Oranje Nassau VR1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 22 | |
3 | FC Eindhoven AV VR1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 | |
4 | Vrouwen 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 20 | |
5 | Rijnvogels, fc VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 | |
6 | ACV VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
7 | DSS VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 11 | |
8 | Eldenia VR1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
9 | Ter Leede VR1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
10 | Berkel VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
11 | Wartburgia asv VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
12 | Bekkerveld VR1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 44 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Klarenbeek VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Vrouwen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | DZC '68 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
4 | AZSV VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Saestum VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Hoogland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | IJzendijke VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Ter Leede VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | FC Tilburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Vrouwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Prinses Irene VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ADO '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Delta Sports '95 FC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | DSS VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | S.C. Stiens VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | RKHVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jong Ajax (v) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Always Forward VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bavel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bekkerveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Berkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSE VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vrouwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Eindhoven AV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Eindhoven AV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Eldenia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoogland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IJzendijke VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SC Klarenbeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nooit Gedacht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RKSV Nuenen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Oranje Nassau VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Orion VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Prinses Irene VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rijnvogels, fc VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Saestum VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ter Leede VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | FC Tilburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Trekvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | De Tukkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Acem, Yade | Teamspeler | Middenvelder |
|
Bondt, Joëlle de | Teamspeler | Middenvelder |
|
Burger, Sarah | Teamspeler | Aanvaller |
|
Dastgir, Seteza | Teamspeler | Aanvaller |
|
Derks, Yvette | Teamspeler | Middenvelder |
|
Dijkink, Caya | Teamspeler | Verdediger |
|
El-Yebdri, Hafida | Teamspeler | Aanvaller |
|
Houba, Sofie | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kruistum, Daphne van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Linden, Simone von der | Teamspeler | Aanvaller |
|
Pijnappels, Jill | Teamspeler | Aanvaller |
|
Pommeren, Marlon van | Teamspeler | Verdediger |
|
Pua, Sarina | Teamspeler | Middenvelder |
|
Thung, Suze | Teamspeler | Verdediger |
|
Van De Kamp, Lianne | Teamspeler | Keeper |
|
Vroegindeweij, Lieve | Teamspeler | Verdediger |
|
Zimmerman, Chanel | Teamspeler | Verdediger |
|
Zuiderwijk, Naomi | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.