Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
01-02-2025 13:15 | Wartburgia asv VR1 | DTS '35 Ede VR1 | ||
08-02-2025 15:00 | DTS '35 Ede VR1 | Rijnvogels, fc VR1 | ||
15-02-2025 14:30 | Jodan Boys, de VR1 | DTS '35 Ede VR1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede VR1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 29 | |
2 | FC Eindhoven AV VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 23 | |
3 | Oranje Nassau VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
4 | Rijnvogels, fc VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 19 | |
5 | ACV VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 19 | |
6 | Saestum VR1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 17 | |
7 | Ter Leede VR1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 16 | |
8 | DSS VR1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
9 | Wartburgia asv VR1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
10 | Jodan Boys, de VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 | 7 | |
11 | FC Berghuizen VR1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 34 | -23 | 6 | |
12 | Berkel VR1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | DZC '68 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | AZSV VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Ajax VR1 av | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Orion VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | UDI'19 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | V.V. Schaesberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Beerse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Heerenveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | RKSV Nuenen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | ADO '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | DZC '68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | WV-HEDW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
30 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
31 | Buitenveldert sc. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
32 | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UDI'19 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Ajax VR1 av | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Bavel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Geen informatie