Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Fiselier, Marcel | Overige staf | Materiaalman |
|
Kastein, Bram | Medische staf | Verzorger |
|
Nejdet, Sali | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Thomas, Andrew | Technische staf | Trainer/coach |
|
Zuiderwijk, Marlon | Overige staf | Teammanager |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
29-05-2025 13:00 | Saestum VR1 | DTS '35 Ede VR1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAC Breda VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Jong PSV (v) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | DSS VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Sparta Rotterdam (v) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | De Graafschap VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede VR1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 65 | 22 | 43 | 53 | |
2 | FC Eindhoven AV VR1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | 23 | 32 | 46 | |
3 | Ter Leede VR1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 23 | 30 | 40 | |
4 | Saestum VR1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 43 | 27 | 16 | 38 | |
5 | ACV VR1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 55 | 40 | 15 | 37 | |
6 | Wartburgia asv VR1 | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 29 | 8 | 36 | |
7 | Oranje Nassau VR1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 33 | 5 | 36 | |
8 | Rijnvogels, fc VR1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 36 | 5 | 33 | |
9 | DSS VR1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 30 | -3 | 27 | |
10 | Jodan Boys, de VR1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 11 | 55 | -44 | 12 | |
11 | Berkel VR1 | 22 | 1 | 5 | 16 | 19 | 59 | -40 | 8 | |
12 | FC Berghuizen VR1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 84 | -67 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | DZC '68 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | AZSV VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Ajax VR1 av | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Orion VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | UDI'19 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | HZVV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | V.V. Schaesberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Beerse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Heerenveense Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | RKSV Nuenen VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | ADO '20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | DZC '68 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | WV-HEDW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
30 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
31 | Buitenveldert sc. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
32 | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wartburgia asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | UDI'19 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Ajax VR1 av | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | ACV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | Bavel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Ter Leede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | DSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Acem, Yade | Teamspeler | Middenvelder |
|
Bondt, Joëlle de | Teamspeler | Middenvelder |
|
Dekker, Danae | Teamspeler |
|
|
Derks, Yvette | Teamspeler | Middenvelder |
|
El-Yebdri, Hafida | Teamspeler | Aanvaller |
|
Gerrits, Denise | Teamspeler |
|
|
Houba, Sofie | Teamspeler | Middenvelder |
|
Kruistum, Daphne van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Linden, Simone von der | Teamspeler | Aanvaller |
|
Nieuwenhof, Eefje Van den | Teamspeler |
|
|
Pijnappels, Jill | Teamspeler | Aanvaller |
|
Plug, Kirsten | Teamspeler |
| |
Pommeren, Marlon van | Teamspeler | Verdediger |
|
Pua, Sarina | Teamspeler | Middenvelder |
|
Rooijendijk, Anne | Teamspeler |
| |
Thung, Suze | Teamspeler | Verdediger |
|
Van De Kamp, Lianne | Teamspeler | Keeper |
|
Vroegindeweij, Lieve | Teamspeler | Verdediger |
|
Zimmerman, Chanel | Teamspeler | Verdediger |
|
Zuiderwijk, Naomi | Teamspeler | Verdediger |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.