• Uitslagen
    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    16-03-2024NSC Nijkerk 1 - DTS '35 Ede 11 - 1
    16-03-2024Zwart Wit '63 2 - DTS '35 Ede 22 - 4
    16-03-2024SV Otterlo 2 - DTS '35 Ede 31 - 3
    16-03-2024Bennekom 4 - DTS '35 Ede 42 - 0
    16-03-2024DTS '35 Ede 5 - Prins Bernhard 23 - 0
    16-03-2024SKV 3 - DTS '35 Ede 62 - 4
    16-03-2024DTS '35 Ede 7 - Bennekom 81 - 6
    16-03-2024DTS '35 Ede 8 - Excelsior Z. 26 - 3
    16-03-2024Lunteren 6 - DTS '35 Ede 101 - 2
    16-03-2024Advendo '57 7 - DTS '35 Ede 111 - 7
    16-03-2024SKV O23-1 - DTS '35 Ede O23-10 - 2
    16-03-2024DTS '35 Ede JO19-1 - Zeewolde JO19-10 - 4
    16-03-2024Arnhemia JO19-1 - DTS '35 Ede JO19-31 - 1
    16-03-2024DTS '35 Ede JO17-1 - AWC JO17-12 - 2
    16-03-2024Voorwaarts T JO17-1 - DTS '35 Ede JO17-20 - 1
    16-03-2024DTS '35 Ede JO17-3 - ST UHC/Batavia JO17-13 - 2
    16-03-2024SJO Diosa-Niftrik JO17-1 - DTS '35 Ede JO17-41 - 5
    16-03-2024WSV JO17-4 - DTS '35 Ede JO17-51 - 10
    16-03-2024PSC JO15-1JM - DTS Ede JO15-1JM2 - 3
    16-03-2024ESA JO15-2 - DTS '35 Ede JO15-24 - 1
    16-03-2024De Treffers JO14-1JM - DTS '35 Ede JO14-13 - 1
    16-03-2024Bennekom JO14-2JM - DTS '35 Ede JO14-23 - 2
    16-03-2024DTS '35 Ede JO14-3 - VVOP JO14-23 - 3
    16-03-2024DTS '35 Ede JO13-1JM - WHC JO13-11 - 1
    16-03-2024DTS Ede JO13-2JM - Lunteren JO13-17 - 1
    16-03-2024De Bataven JO13-1 - DTS Ede JO13-3JM1 - 2
    16-03-2024DTS '35 Ede JO13-4 - Blauw Geel '55 JO13-21 - 2
    16-03-2024Rood-Wit '58 JO13-2JM - DTS '35 Ede JO13-50 - 5
    16-03-2024DTS '35 Ede JO12-1 - SCW '23 JO12-12 - 3
    16-03-2024AVIOS/DBV JO12-1 - DTS '35 Ede JO12-26 - 0
    16-03-2024DTS '35 Ede JO12-3 - Fortissimo JO12-23 - 3
    16-03-2024DTS Ede JO11-1JM - De Bataven JO11-15 - 2
    16-03-2024OVC '85 JO11-2 - DTS '35 Ede JO11-23 - 4
    16-03-2024Veensche Boys JO11-2 - DTS '35 Ede JO11-35 - 13
    16-03-2024Blauw Geel'55 JO11-3JM - DTS '35 Ede JO11-45 - 2
    16-03-2024DTS '35 Ede JO11-5 - VDZ JO11-44 - 4
    16-03-2024DTS '35 Ede JO11-6 - SV Otterlo JO11-19 - 2
    16-03-2024SKV JO11-3 - DTS '35 Ede JO11-71 - 3
    16-03-2024DTS '35 Ede JO11-8 - Sparta Nijkerk JO11-23 - 7
    16-03-2024 Vrouwen 1 - Ter Leede VR12 - 1
    16-03-2024 Vrouwen 2 - Achterveld SV VR10 - 0
    16-03-2024Advendo '57 VR1 - DTS '35 Ede VR38 - 0
    16-03-2024DTS '35 Ede MO17-1 - Woezik MO17-10 - 5
    16-03-2024DVS'33 Ermelo MO15-1 - DTS '35 Ede MO15-13 - 4
    16-03-2024DTS '35 Ede MO15-2 - SKV MO15-21 - 3
    16-03-2024DTS '35 Ede MO13-1 - OSC MO13-13 - 4
    16-03-2024DTS '35 Ede MO20-1 - RKHVV MO20-19 - 1
    16-03-2024WSV MO20-1 - DTS '35 Ede MO20-214 - 0
    15-03-2024DUNO D 35+1 - Mannen 35+1 - 2
    15-03-2024Mannen 35+ - Blauw Geel '55 35+13 - 0
    15-03-2024Bennekom 35+1 - Mannen 35+2 - 3
    15-03-2024Mannen 35+ - SCW '23 35+20 - 0
    13-03-2024WVV'34 1 - DTS '35 Ede 10 - 3