Wedstrijddatum | Wedstrijd | Status | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mrt. 15:00 | DTS '35 Ede 1 - DUNO D 1 | Te spelen | M. (Michel) van de Luitgaarden | Sportpark Inschoten | veld 1 | ||
25 mrt. 12:30 | ONA '53 2 - DTS '35 Ede 2 | Te spelen | D.C.J. (Derkjan) Leerentveld | Sportpark Van Ketwich Verschuur | veld 1(D) - Hoofdveld | ||
25 mrt. 12:15 | DTS '35 Ede 3 - SDC Putten 3 | Te spelen | M. (Marwan) van Ulden | Sportpark Inschoten | veld 4 | ||
25 mrt. 12:30 | DTS '35 Ede 4 - Bennekom 4 | Te spelen | B.H. (André) Meijerink | Sportpark Inschoten | veld 1 | ||
25 mrt. 13:00 | vv Ede/Victoria 3 - DTS '35 Ede 6 | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 3-Ede/Vict. veld 1 | |||
25 mrt. 14:30 | Blauw Geel '55 6 - DTS '35 Ede 7 | Te spelen | C.J. (Chris) Papjes | Sportpark Peppelensteeg | veld D | ||
25 mrt. 14:30 | SV Otterlo 4 - DTS '35 Ede 8 | Te spelen | Afgeschermd | Sportpark Kastanjebos | veld 2 | ||
25 mrt. 15:00 | DTS '35 Ede 9 - Lunteren 4 | Te spelen | Afgeschermd | Sportpark Inschoten | veld 4 | ||
25 mrt. 15:00 | DTS '35 Ede 10 - Redichem 5 | Te spelen | G. (Geerlof) Bins | Sportpark Inschoten | veld 3 | ||
25 mrt. 14:30 | Echteld 2 - DTS '35 Ede 11 | Te spelen | Sportpark Ommerstein | veld 1 | |||
25 mrt. 15:00 | DTS '35 Ede 12 - Harskamp 3 | Te spelen | P. (Peter) Bouw | Sportpark Inschoten | veld 2 | ||
25 mrt. 15:00 | SKV JO19-1 - DTS '35 Ede JO19-3 | Te spelen | S. (Sander) Kersten | Sportpark De Zoom | veld B-SKV | ||
25 mrt. 13:00 | Schalkhaar JO17-2 - DTS '35 Ede JO17-2 | Te spelen | J.J. (Jim) Elken | Sportpark De Horsterhoek | veld 5 | ||
25 mrt. 12:15 | DTS '35 Ede JO17-3 - FC Jeugd JO17-1 | Te spelen | C.H. (Casper) v.d. Akker | Sportpark Inschoten | veld 6 | ||
25 mrt. 10:30 | SKV JO17-4JM - DTS '35 Ede JO17-4 | Te spelen | Afgeschermd | Sportpark De Zoom | veld B-SKV | ||
25 mrt. 10:15 | DTS '35 Ede JO17-5 - Apeldoornse Boys JO17-1JM | Te spelen | H (Henry) Zegers | Sportpark Inschoten | veld 2 | ||
25 mrt. 13:00 | DTS '35 Ede JO17-6 - SV Otterlo JO17-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
25 mrt. 12:30 | DTS Ede JO15-1JM - VDZ JO15-1 | Te spelen | E. (Eddie) v Ruler | Sportpark Inschoten | veld 5 | ||
25 mrt. 12:30 | DTS '35 Ede JO15-2 - Apeldoornse Boys JO15-1JM | Te spelen | J (Bert) van Asselt | Sportpark Inschoten | veld 2 | ||
25 mrt. 11:10 | Sparta Nijkerk JO15-2 - DTS '35 Ede JO15-3 | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld D | |||
25 mrt. 10:00 | VVOP JO15-3 - DTS '35 Ede JO15-5 | Te spelen | Sportpark De Roeleneng | veld 1 | |||
25 mrt. 10:00 | DTS '35 Ede JO15-6 - Batavia '90 JO15-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
25 mrt. 09:45 | Quick '20 JO13-1JM - DTS '35 Ede JO13-1JM | Te spelen | J.P.P. (Jesse) Nieboer | Sportpark Vondersweijde | veld 8 | ||
25 mrt. 08:30 | DTS Ede JO13-2JM - De Treffers JO13-3 | Te spelen | W. (Willem) van den Heuvel | Sportpark Inschoten | veld 3 | ||
25 mrt. 09:00 | Fortissimo JO13-1 - DTS Ede JO13-3JM | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld B - Veld B | |||
25 mrt. 08:30 | DTS Ede JO13-4JM - Victoria Boys JO13-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
25 mrt. 08:30 | DTS '35 Ede JO13-5 - Lunteren JO13-2 | Te spelen | S. (Sebastiaan) Vanherle | Sportpark Inschoten | veld 5 | ||
25 mrt. 09:00 | Fortissimo JO13-3 - DTS '35 Ede JO13-6 | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld A - Veld A | |||
25 mrt. 11:15 | Bennekom JO12-1 - DTS '35 Ede JO12-1 | Te spelen | Sportpark De Eikelhof | veld 2 A | |||
25 mrt. 11:30 | DTS '35 Ede JO12-2 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | Te spelen | C.G. (Casper) v.d. Kleut | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 A | ||
25 mrt. 09:30 | Fortissimo JO12-1 - DTS '35 Ede JO12-3 | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 4- Fortissimo A - Pupillen | |||
25 mrt. 10:00 | Blauw Geel '55 JO11-1 - DTS Ede JO11-1JM | Te spelen | Sportpark Peppelensteeg | veld C B | |||
25 mrt. 10:00 | DTS '35 Ede JO11-2 - Lunteren JO11-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 A | |||
25 mrt. 08:30 | SV Otterlo JO11-1 - DTS '35 Ede JO11-3 | Te spelen | R. (Reinier) Hazeleger | Sportpark Kastanjebos | veld 1 A | ||
25 mrt. 08:30 | DTS '35 Ede JO11-4 - VVOP JO11-3JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 A | |||
25 mrt. 10:00 | SDV Barneveld JO10-1 - DTS '35 Ede JO10-2 | Te spelen | Sportpark Norschoten | veld 5 A1 | |||
25 mrt. 08:30 | SKV JO10-2 - DTS '35 Ede JO10-3 | Te spelen | Sportpark De Zoom | veld D-SKV B1 | |||
25 mrt. 11:00 | DTS '35 Ede JO10-4 - Lunteren JO10-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
25 mrt. 11:00 | DTS '35 Ede JO10-5 - Uchta JO10-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
25 mrt. 12:15 | DTS '35 Ede JO10-6 - SKV JO10-4JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
25 mrt. 08:30 | Fortissimo JO10-1 - DTS '35 Ede JO10-7 | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 4- Fortissimo A2 - Pupillen | |||
25 mrt. 09:45 | DTS Ede JO9-1JM - Sparta Nijkerk JO9-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
25 mrt. 09:45 | DTS Ede JO9-2JM - Blauw Geel '55 JO9-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
25 mrt. 09:45 | DTS Ede JO9-4JM - Advendo '57 JO9-1JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 9 A1 | |||
25 mrt. 08:30 | Bennekom JO9-5 - DTS '35 Ede JO9-5 | Te spelen | Sportpark De Eikelhof | veld 7B A2 | |||
25 mrt. 08:30 | Lunteren JO9-3 - DTS '35 Ede JO9-6 | Te spelen | Sportpark De Wormshoef | Veld A B1 | |||
25 mrt. 08:30 | DTS Ede JO8-2JM - Groen Wit '62 JO8-6 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
25 mrt. 08:30 | Sparta Nijkerk JO8-6 - DTS Ede JO8-3JM | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld G A1 | |||
25 mrt. 09:30 | V.V. Barneveld JO8-2 - DTS '35 Ede JO8-4 | Te spelen | Sportpark 't Nieuwe Oost | veld 2 B2 | |||
25 mrt. 08:30 | DTS '35 Ede JO8-5 - Kesteren JO8-3JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 9 A1 | |||
25 mrt. 08:30 | DTS '35 Ede JO8-6 - Spero JO8-6 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
25 mrt. 13:00 | Saestum VR1 - Vrouwen 1 | Te spelen | I. (Iman) Pourkhomami | Sportpark Saestum | veld 1 | ||
25 mrt. 13:00 | GVVV VR1 - Vrouwen 2 | Te spelen | Sportpark Panhuis | veld 1-GVVV | |||
25 mrt. 11:15 | ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten MO17-2 - DTS '35 Ede MO17-1 | Te spelen | Afgeschermd | Sportpark 't Oerseveld | veld 2 | ||
25 mrt. 12:15 | DTS '35 Ede MO17-2 - Bennekom MO17-2 (9-tal) | Te spelen | J. (Jaco) van den Brink | Sportpark Inschoten | veld 3 | ||
25 mrt. 08:30 | Sparta Nijkerk MO15-1 - DTS '35 Ede MO15-1 | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld B | |||
25 mrt. 10:15 | DTS '35 Ede MO15-2 - SDV Barneveld MO15-2 | Te spelen | S. (Sebastiaan) Vanherle | Sportpark Inschoten | veld 6 | ||
25 mrt. 10:30 | Uchta MO13-1 - DTS '35 Ede MO13-1 | Te spelen | M. (Melvin) Opperman | Sportpark De Hoeken | veld 1 | ||
25 mrt. 10:15 | DTS '35 Ede MO20-1 - Unitas '28 MO20-1 | Te spelen | H (Harm) Reemst | Sportpark Inschoten | veld 5 | ||
28 mrt. 19:00 | DTS '35 Ede JO13-1JM - DVS'33 Ermelo JO13-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
31 mrt. 19:30 | DTS '35 Ede 35+1 - vv Ede/Victoria 35+2 | Te spelen | Sportpark De Beek | veld 1 B | |||
31 mrt. 20:30 | Fortissimo 35+1 - DTS '35 Ede 35+1 | Te spelen | Sportpark De Beek | veld 1 B | |||
31 mrt. 21:00 | DTS '35 Ede 35+1 - vv Ede/Victoria 35+1 | Te spelen | Sportpark De Beek | veld 1 B | |||
31 mrt. 21:30 | SDS' 55 35+1 - DTS '35 Ede 35+1 | Te spelen | Sportpark De Beek | veld 1 A | |||
1 apr. 14:30 | SVL 1 - DTS '35 Ede 1 | Te spelen | B. (Bayram) Cakir | Sportpark Oranjehof | veld 1 | ||
1 apr. 12:00 | v.v. Dieren 2 - DTS '35 Ede 2 | Te spelen | Afgeschermd | Sportpark Het Nieuwland | hoofdveld | ||
1 apr. 12:15 | DTS '35 Ede 3 - Oene 2 | Te spelen | W. (Wessel) Kok | Sportpark Inschoten | veld 4 | ||
1 apr. 12:00 | Advendo '57 3 - DTS '35 Ede 4 | Te spelen | Sportpark Allemanskamp | veld 1 | |||
1 apr. 14:30 | DTS '35 Ede 5 - WAVV 2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
1 apr. 12:15 | DTS '35 Ede 6 - Advendo '57 4 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
1 apr. 12:15 | DTS '35 Ede 7 - Wageningen 3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
1 apr. 14:30 | DTS '35 Ede 8 - Bennekom 7 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
1 apr. 14:30 | EMM 2 - DTS '35 Ede 9 | Te spelen | Sportpark De Haar | veld 1 | |||
1 apr. 15:00 | Redichem 4 - DTS '35 Ede 10 | Te spelen | Wilhelmina sportpark | veld 2-Redichem hoofdveld | |||
1 apr. 14:30 | DTS '35 Ede 11 - Bennekom 10 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
1 apr. 14:30 | Advendo '57 7 - DTS '35 Ede 12 | Te spelen | Sportpark Allemanskamp | veld 3 | |||
1 apr. 14:45 | Voorwaarts T JO19-1 - DTS '35 Ede JO19-1 | Te spelen | D.H. (Dick) de Vries | Sportpark De Laene | veld 2 | ||
1 apr. 15:00 | Soest SO JO17-1 - DTS '35 Ede JO17-1 | Te spelen | T. (Tim) Hoencamp | Sportpark Bosstraat-Oost | veld 1-SO Soest | ||
1 apr. 10:15 | DTS '35 Ede JO17-2 - SKV JO17-1JM | Te spelen | E.M. (Edwin) de Vries | Sportpark Inschoten | veld 5 | ||
1 apr. 13:50 | DTS '35 Ede JO17-4 - DTS '35 Ede JO17-3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 6 | |||
1 apr. 15:00 | Sc Westervoort JO17-2 - DTS '35 Ede JO17-6 | Te spelen | Sportpark Naederhuyse | veld 3 | |||
1 apr. 11:00 | SC Bemmel JO15-1 - DTS Ede JO15-1JM | Te spelen | H.J. (Harry) Jung | Sportpark Ressen | veld 1 | ||
1 apr. 10:00 | Albatross JO15-1 - DTS '35 Ede JO15-2 | Te spelen | Sportpark Ugchelen | veld 2 | |||
1 apr. 10:15 | DTS '35 Ede JO15-3 - WSV JO15-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 6 | |||
1 apr. 10:15 | DTS '35 Ede JO15-5 - SKV JO15-3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
1 apr. 10:00 | SDC Putten JO15-4JM - DTS '35 Ede JO15-6 | Te spelen | Sportpark Putter Eng | veld 4 | |||
1 apr. 08:30 | VVOP JO13-1 - DTS '35 Ede JO13-1JM | Te spelen | Sportpark De Roeleneng | veld 1 | |||
1 apr. 09:30 | Lunteren JO13-1 - DTS Ede JO13-2JM | Te spelen | Sportpark De Wormshoef | veld B | |||
1 apr. 08:30 | DTS Ede JO13-3JM - SDV Barneveld JO13-5 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
1 apr. 10:00 | Advendo '57 JO13-2 - DTS Ede JO13-4JM | Te spelen | Sportpark Allemanskamp | veld 2 | |||
1 apr. 08:30 | Sparta Nijkerk JO13-4 - DTS '35 Ede JO13-5 | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld B | |||
1 apr. 08:30 | DTS '35 Ede JO13-6 - DIO '30 JO13-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
1 apr. 10:15 | DTS '35 Ede JO12-1 - RKSV Driel JO12-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 A | |||
1 apr. 09:30 | OVC '85 JO12-4 - DTS '35 Ede JO12-2 | Te spelen | Sportpark De Bilderberg | veld C B | |||
1 apr. 09:45 | DTS '35 Ede JO12-3 - Hoevelaken JO12-4JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 A | |||
1 apr. 10:15 | DTS Ede JO11-1JM - SDV Barneveld JO11-3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 B | |||
1 apr. 10:00 | Advendo '57 JO11-1JM - DTS '35 Ede JO11-2 | Te spelen | Sportpark Allemanskamp | veld 3 A | |||
1 apr. 08:30 | DTS '35 Ede JO11-3 - Rood-Wit '58 JO11-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 A | |||
1 apr. 09:45 | SDV Barneveld JO11-5 - DTS '35 Ede JO11-4 | Te spelen | Sportpark Norschoten | veld 5 B | |||
1 apr. 11:00 | DTS '35 Ede JO10-2 - Veensche Boys JO10-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
1 apr. 11:00 | DTS '35 Ede JO10-3 - Advendo '57 JO10-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
1 apr. 08:30 | VVOP JO10-2 - DTS '35 Ede JO10-4 | Te spelen | Sportpark De Roeleneng | veld 3 A2 | |||
1 apr. 11:00 | SCP JO10-2JM - DTS '35 Ede JO10-5 | Te spelen | Sportpark Schravenhof | veld 2 A1 | |||
1 apr. 09:20 | DTS '35 Ede JO10-7 - DTS '35 Ede JO10-6 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
1 apr. 08:30 | Bennekom JO9-2 - DTS Ede JO9-1JM | Te spelen | Sportpark De Eikelhof | veld 5 A1 | |||
1 apr. 10:30 | Unitas '28 JO9-1 - DTS Ede JO9-2JM | Te spelen | Sportpark De Parken (Unitas '28) | veld 1 A2 | |||
1 apr. 08:30 | Bennekom JO9-6JM - DTS Ede JO9-4JM | Te spelen | Sportpark De Eikelhof | veld 5 B2 | |||
1 apr. 09:45 | DTS '35 Ede JO9-5 - ONA '53 JO9-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 9 A1 | |||
1 apr. 09:45 | DTS '35 Ede JO9-6 - Veensche Boys JO9-3JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
1 apr. 08:30 | DTS '35 Ede JO8-1 - SKV JO8-1JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
1 apr. 08:30 | VDZ JO8-4 - DTS Ede JO8-2JM | Te spelen | Sportpark 't Cranevelt | veld 10 A1 | |||
1 apr. 08:30 | DTS Ede JO8-3JM - Blauw Geel '55 JO8-4 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
1 apr. 08:30 | DTS '35 Ede JO8-4 - Bennekom JO8-4JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 9 A1 | |||
1 apr. 10:00 | Blauw Geel '55 JO8-5 - DTS '35 Ede JO8-5 | Te spelen | Sportpark Peppelensteeg | veld C A2 | |||
1 apr. 08:30 | Uchta JO8-2 - DTS '35 Ede JO8-6 | Te spelen | Sportpark De Hoeken | veld 2 B1 | |||
1 apr. 15:00 | Vrouwen 1 - Eldenia VR1 | Te spelen | R. (Rody) Baltus | Sportpark Inschoten | veld 1 | ||
1 apr. 12:15 | Vrouwen 2 - Gramsbergen VR1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 | |||
1 apr. 14:30 | DTS '35 Ede VR3 - Hoevelaken VR1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
1 apr. 10:00 | DTS '35 Ede MO17-1 - De Hoven MO17-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 | |||
1 apr. 12:15 | DTS '35 Ede MO17-2 - Bennekom MO17-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 6 | |||
1 apr. 08:30 | DTS '35 Ede MO15-1 - Nunspeet MO15-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
1 apr. 10:15 | DTS '35 Ede MO15-2 - Blauw Geel '55 MO15-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
1 apr. 08:30 | DTS '35 Ede MO13-1 - sv DFS MO13-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
1 apr. 12:15 | DTS '35 Ede MO20-1 - SDOO MO20-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
3 apr. 20:30 | DTS '35 Ede JO19-1 - VVOP JO19-1 | Te spelen | J. (Jan) Smit | Sportpark Inschoten | veld 3 | ||
4 apr. 18:30 | DTS '35 Ede JO13-1JM - Bennekom JO13-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 | |||
4 apr. 20:30 | DTS'35 Ede JO23 - SV Harskamp 1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 | |||
5 apr. 20:00 | FC Bergh JO19-1 - DTS '35 Ede JO19-3 | Te spelen | Sportpark Marinus van Rooijen | Veld 1 | |||
6 apr. 20:30 | DTS'35 Ede 1 - Roda'46 1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 |
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring