Wedstrijddatum | Wedstrijd | Status | Scheidsrechter | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 sep. 19:00 | SKV JO17-1JM - DTS '35 Ede JO17-2 | Te spelen | Sportpark De Zoom | veld A-SKV | |||
30 sep. 18:00 | Voorwaarts T 1 - DTS '35 Ede 1 | Te spelen | R.A. (Remco) Hoffmann | Sportpark De Laene | veld 1 | ||
30 sep. 12:15 | AVW '66 2 - DTS '35 Ede 2 | Te spelen | Sportpark Hamerden | veld A | |||
30 sep. 13:00 | Bennekom 3 - DTS '35 Ede 3 | Te spelen | A.P. (Noud) de Bruijn | Sportpark De Eikelhof | veld 5 | ||
30 sep. 12:00 | Wageningen 2 - DTS '35 Ede 4 | Te spelen | Sportpark De Zoom | veld H-Wageningen | |||
30 sep. 14:45 | DTS '35 Ede 5 - Groen Wit '62 3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
30 sep. 15:00 | Bennekom 7 - DTS '35 Ede 6 | Te spelen | J. (Jaco) van den Brink | Sportpark De Eikelhof | veld 3 | ||
30 sep. 12:30 | DTS '35 Ede 7 - SKV 4 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
30 sep. 15:00 | DTS '35 Ede 8 - Wageningen 3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
30 sep. 14:00 | V.V. Barneveld 6 - DTS '35 Ede 10 | Te spelen | Sportpark 't Nieuwe Oost | veld 2 | |||
30 sep. 14:30 | V.V. Barneveld 4 - DTS '35 Ede 11 | Te spelen | Sportpark 't Nieuwe Oost | veld 1 | |||
30 sep. 10:15 | DTS '35 Ede O23-1 - MASV O23-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 6 | |||
30 sep. 12:30 | DTS '35 Ede JO19-1 - VVO JO19-1 | Te spelen | K.A.J. (Kiran) Lendering | Sportpark Inschoten | veld 2 | ||
30 sep. 12:00 | SV Otterlo JO19-1 - DTS '35 Ede JO19-2 | Te spelen | H.P. (Herman) Prangsma | Sportpark Kastanjebos | veld 1 | ||
30 sep. 14:45 | DTS '35 Ede JO19-3 - Kesteren JO19-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
30 sep. 12:30 | Quick 1888 JO17-1 - DTS '35 Ede JO17-1 | Te spelen | N. (Nicky) de Rover | Sportpark De Dennen | veld 1 | ||
30 sep. 10:15 | Blauw Geel '55 JO17-1 - DTS '35 Ede JO17-2 | Te spelen | Sportpark Peppelensteeg | veld A | |||
30 sep. 12:30 | DTS '35 Ede JO17-3 - Stroe JO17-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
30 sep. 15:00 | Union JO17-2 - DTS '35 Ede JO17-4 | Te spelen | Sportpark De Kluis | veld 3 | |||
30 sep. 09:00 | Excelsior Z. JO15-1 - DTS Ede JO15-1JM | Te spelen | Sportpark De Leijgraaf | veld 1 | |||
30 sep. 11:30 | IJVV JO14-1 - DTS '35 Ede JO14-1 | Te spelen | Sportpark Den Uithoek | veld 1 | |||
30 sep. 11:00 | Fortissimo JO14-1 - DTS '35 Ede JO14-2 | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld C - Veld C | |||
30 sep. 10:30 | SKV JO14-3 - DTS '35 Ede JO14-3 | Te spelen | J. (Jan) Smit | Sportpark De Zoom | veld C-SKV | ||
30 sep. 10:15 | DTS '35 Ede JO13-1JM - DVV JO13-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
30 sep. 08:30 | DTS Ede JO13-2JM - OVC '85 JO13-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
30 sep. 10:15 | DTS Ede JO13-3JM - Stroe JO13-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
30 sep. 09:00 | VVO JO13-3 - DTS '35 Ede JO13-4 | Te spelen | H. (Hidde) Twijnstra | Sportpark De Pinkenberg | veld 1-VVO | ||
30 sep. 08:30 | DTS '35 Ede JO13-5 - Blauw Geel '55 JO13-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
30 sep. 08:30 | Spero JO12-2 - DTS '35 Ede JO12-1 | Te spelen | Sportpark De Pas | veld 3-Spero veld 3 B | |||
30 sep. 10:00 | Blauw Geel '55 JO12-2 - DTS '35 Ede JO12-2 | Te spelen | M. (Maik) Witter | Sportpark Peppelensteeg | veld E A | ||
30 sep. 08:30 | SDV Barneveld JO12-5 - DTS '35 Ede JO12-3 | Te spelen | Sportpark Norschoten | veld 6 A | |||
30 sep. 08:30 | DTS Ede JO11-1JM - Veensche Boys, JO11-1JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 B | |||
30 sep. 10:15 | DTS '35 Ede JO11-2 - VVOP JO11-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 A | |||
30 sep. 10:00 | Harskamp JO11-1 - DTS '35 Ede JO11-3 | Te spelen | Sportpark 't Meuleveld | veld 2 A | |||
30 sep. 11:00 | SDOO JO11-1 - DTS '35 Ede JO11-4 | Te spelen | Sportpark Bretagne | veld 3 C A | |||
30 sep. 10:15 | DTS '35 Ede JO11-5 - DTS '35 Ede JO11-7 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 B | |||
30 sep. 08:30 | SKV JO11-3 - DTS '35 Ede JO11-6 | Te spelen | Sportpark De Zoom | veld C-SKV A | |||
30 sep. 10:00 | Blauw Geel '55 JO10-1 - DTS Ede JO10-1JM | Te spelen | Sportpark Peppelensteeg | veld C B1 | |||
30 sep. 11:00 | DTS '35 Ede JO10-2 - SKV JO10-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
30 sep. 12:15 | DTS '35 Ede JO10-3 - V.V. Barneveld JO10-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
30 sep. 11:00 | DTS '35 Ede JO10-4 - Harskamp JO10-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
30 sep. 09:30 | ONA '53 JO10-2 - DTS '35 Ede JO10-5 | Te spelen | Sportpark Van Ketwich Verschuur | veld 1(D) A2 - Hoofdveld | |||
30 sep. 08:30 | Bennekom JO10-5JM - DTS '35 Ede JO10-6 | Te spelen | Sportpark De Eikelhof | veld 7B A1 | |||
30 sep. 11:00 | DTS Ede JO9-1JM - FC Jeugd JO9-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 9 A1 | |||
30 sep. 09:45 | DTS Ede JO9-2JM - VVOP, JO9-1JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 9 A1 | |||
30 sep. 10:00 | Blauw Geel '55 JO9-3JM - DTS '35 Ede JO9-3 | Te spelen | Sportpark Peppelensteeg | veld C A2 | |||
30 sep. 09:00 | Fortissimo JO9-2 - DTS Ede JO9-4JM | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 4- Fortissimo B1 - Pupillen | |||
30 sep. 09:45 | DTS '35 Ede JO9-5 - DTS '35 Ede JO9-6 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
30 sep. 08:30 | RKHVV JO8-1 - DTS '35 Ede JO8-1 | Te spelen | Sportpark De Blauwenburcht | veld A B2 | |||
30 sep. 09:00 | SDV Barneveld JO8-1 - DTS Ede JO8-2JM | Te spelen | Sportpark Norschoten | veld 5 A2 | |||
30 sep. 09:45 | DTS '35 Ede JO8-4 - SCW '23 JO8-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
30 sep. 08:30 | DTS '35 Ede JO8-5 - Lunteren JO8-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
30 sep. 08:30 | DTS '35 Ede JO8-6 - Bennekom JO8-4JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
30 sep. 15:00 | Vrouwen 1 - Wartburgia asv VR1 | Te spelen | J. (Jan) Smit | Sportpark Inschoten | veld 1 | ||
30 sep. 12:30 | Vrouwen 2 - Eendracht '30 VR1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
30 sep. 12:30 | DTS '35 Ede VR3 - VVOP VR1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 | |||
30 sep. 12:45 | DTS '35 Ede MO17-1 - SV Otterlo MO17-1 (9-tal) | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 6 | |||
30 sep. 08:30 | DTS '35 Ede MO15-1 - VDZ MO15-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
30 sep. 10:30 | SKV MO13-1 - DTS '35 Ede MO13-1 | Te spelen | Sportpark De Zoom | veld A-SKV | |||
30 sep. 09:00 | SDV Barneveld MO13-1 - DTS '35 Ede MO13-2 | Te spelen | Sportpark Norschoten | veld 4 | |||
30 sep. 15:00 | SCW '23 MO20-1 - DTS '35 Ede MO20-1 | Te spelen | Wilhelmina sportpark | veld 5 | |||
30 sep. 10:30 | DTS '35 Ede MO20-2 - SC Rheden MO20-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
6 okt. 20:00 | Mannen 35+ - vv Ede/Victoria 35+1 | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 3-Ede/Vict. veld 1 A | |||
6 okt. 20:30 | Fortissimo 35+1 - Mannen 35+ | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 3-Ede/Vict. veld 1 B | |||
6 okt. 21:00 | Mannen 35+ - Harskamp 35+1 | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 3-Ede/Vict. veld 1 B | |||
6 okt. 22:00 | SDS' 55 35+1 - Mannen 35+ | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 3-Ede/Vict. veld 1 B | |||
7 okt. 12:15 | DTS '35 Ede 2 - Sparta Nijkerk 2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 6 | |||
7 okt. 12:30 | DTS '35 Ede 3 - ONA '53 2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
7 okt. 12:30 | DTS '35 Ede 4 - FC Jeugd 2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
7 okt. 14:00 | Harskamp 2 - DTS '35 Ede 5 | Te spelen | Sportpark 't Meuleveld | veld 1 | |||
7 okt. 14:45 | DTS '35 Ede 6 - SCW '23 3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
7 okt. 12:30 | vv Ede/Victoria 3 - DTS '35 Ede 7 | Te spelen | Sportpark Hoekelumse Eng | veld 2-hoofdveld Ede/Vict+FC Jeugd | |||
7 okt. 12:00 | SDOO 2 - DTS '35 Ede 8 | Te spelen | Sportpark Bretagne | veld 1 | |||
7 okt. 14:45 | DTS '35 Ede 10 - Veenendaal 6 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
7 okt. 14:45 | DTS '35 Ede 11 - Lunteren 5 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 | |||
7 okt. 15:00 | HHC Hardenberg O23-1 - DTS '35 Ede O23-1 | Te spelen | Sportpark De Boshoek (HHC) | veld 2 | |||
7 okt. 14:45 | DTS '35 Ede JO19-2 - Sparta Nijkerk JO19-3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
7 okt. 15:00 | Sparta Nijkerk JO19-4 - DTS '35 Ede JO19-3 | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld D | |||
7 okt. 10:00 | DTS '35 Ede JO17-1 - SC Bemmel JO17-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 | |||
7 okt. 10:15 | DTS '35 Ede JO17-2 - Hoevelaken JO17-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
7 okt. 13:00 | Sparta Nijkerk JO17-3 - DTS '35 Ede JO17-3 | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld T | |||
7 okt. 12:30 | DTS '35 Ede JO17-4 - DVOL JO17-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
7 okt. 13:15 | DTS '35 Ede JO17-5 - Jonge Kracht JO17-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
7 okt. 10:30 | DTS Ede JO15-1JM - SVHA JO15-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 6 | |||
7 okt. 12:45 | DTS '35 Ede JO15-2 - SDV Barneveld JO15-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 1 | |||
7 okt. 14:45 | DTS '35 Ede JO14-2 - Columbia JO14-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 6 | |||
7 okt. 08:30 | DTS '35 Ede JO14-3 - Blauw Geel '55 JO14-4 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 4 | |||
7 okt. 11:30 | AZC JO13-1JM - DTS '35 Ede JO13-1JM | Te spelen | Sportcomplex Hanzepark | veld 1 | |||
7 okt. 10:15 | VDZ JO13-2 - DTS Ede JO13-2JM | Te spelen | J. (Jan-Willem) van Diessen | Sportpark 't Cranevelt | veld 5 - LET OP: Dit is veld 1 | ||
7 okt. 09:00 | SCW '23 JO13-1 - DTS Ede JO13-3JM | Te spelen | Wilhelmina sportpark | veld 2 | |||
7 okt. 08:30 | DTS '35 Ede JO13-4 - SML JO13-3JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
7 okt. 09:00 | Terschuurse Boys JO13-2JM - DTS '35 Ede JO13-5 | Te spelen | Sportpark Overbeek | veld 1 | |||
7 okt. 10:15 | DTS '35 Ede JO12-1 - ONA '53 JO12-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 A | |||
7 okt. 08:30 | DTS '35 Ede JO12-2 - Hoevelaken JO12-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 A | |||
7 okt. 10:00 | DTS '35 Ede JO12-3 - Bennekom JO12-5 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 A | |||
7 okt. 09:30 | Sparta Nijkerk JO11-1 - DTS Ede JO11-1JM | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld T B | |||
7 okt. 10:00 | Bennekom JO11-2 - DTS '35 Ede JO11-2 | Te spelen | Sportpark De Eikelhof | veld 3 A | |||
7 okt. 08:30 | DTS '35 Ede JO11-3 - SKV JO11-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 B | |||
7 okt. 10:30 | RKSV Driel JO11-3 - DTS '35 Ede JO11-4 | Te spelen | Sportpark Driel | veld 2 B | |||
7 okt. 11:45 | DTS '35 Ede JO11-5 - Uchta JO11-2JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 A | |||
7 okt. 10:15 | DTS '35 Ede JO11-6 - OVC '85 JO11-4 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 B | |||
7 okt. 11:45 | DTS '35 Ede JO11-7 - Blauw Geel'55 JO11-3JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 B | |||
7 okt. 08:30 | DTS Ede JO10-1JM - SML JO10-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 9 A1 | |||
7 okt. 09:00 | ONA '53 JO10-1 - DTS '35 Ede JO10-2 | Te spelen | Sportpark Van Ketwich Verschuur | veld 1(D) A1 - Hoofdveld | |||
7 okt. 08:30 | VVOP, JO10-2JM - DTS '35 Ede JO10-3 | Te spelen | Sportpark De Roeleneng | veld 4 A1 | |||
7 okt. 09:30 | Lunteren JO10-2 - DTS '35 Ede JO10-4 | Te spelen | Sportpark De Wormshoef | Veld A A2 | |||
7 okt. 11:00 | DTS '35 Ede JO10-5 - Lienden JO10-1JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
7 okt. 12:15 | DTS '35 Ede JO10-6 - SCW '23 JO10-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
7 okt. 10:00 | Bennekom JO9-1 - DTS Ede JO9-1JM | Te spelen | Sportpark De Eikelhof | veld 6 B1 | |||
7 okt. 08:30 | Lunteren JO9-1 - DTS Ede JO9-2JM | Te spelen | Sportpark De Wormshoef | Veld A A1 | |||
7 okt. 11:00 | DTS '35 Ede JO9-3 - DVOV JO9-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
7 okt. 08:30 | DTS Ede JO9-4JM - SDS' 55 JO9-2 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
7 okt. 08:30 | Bennekom JO9-5 - DTS '35 Ede JO9-5 | Te spelen | Sportpark De Eikelhof | veld 7B A1 | |||
7 okt. 09:45 | DTS '35 Ede JO9-6 - Bennekom JO9-6JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
7 okt. 09:45 | DTS '35 Ede JO8-1 - DTS Ede JO8-2JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 9 A1 | |||
7 okt. 09:45 | DTS Ede JO8-3JM - SDV Barneveld JO8-3 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 10 A1 | |||
7 okt. 09:00 | sv DFS JO8-1JM - DTS '35 Ede JO8-4 | Te spelen | Sportpark 't Heerenland | veld 6-pupillen A1 | |||
7 okt. 08:30 | DTS '35 Ede JO8-5 - SKV JO8-3JM | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 8 A1 | |||
7 okt. 08:30 | SKV JO8-2 - DTS '35 Ede JO8-6 | Te spelen | Sportpark De Zoom | veld B-SKV A2 | |||
7 okt. 13:00 | Saestum VR1 - Vrouwen 1 | Te spelen | Sportpark Saestum | veld 1 | |||
7 okt. 13:00 | Sparta Nijkerk VR4 - DTS '35 Ede VR3 | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld E | |||
7 okt. 12:15 | SDV Barneveld MO17-2 - DTS '35 Ede MO17-1 | Te spelen | Sportpark Norschoten | veld 4 | |||
7 okt. 08:30 | DTS '35 Ede MO15-1 - Zeewolde MO15-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 2 | |||
7 okt. 08:30 | DTS '35 Ede MO13-1 - SCE MO13-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 3 | |||
7 okt. 08:30 | Sparta Nijkerk MO13-2 - DTS '35 Ede MO13-2 | Te spelen | Sportpark De Ebbenhorst | veld E | |||
7 okt. 10:30 | DTS '35 Ede MO20-1 - SDV Barneveld MO20-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 5 | |||
7 okt. 14:05 | DTS '35 Ede MO20-2 - RKHVV MO20-1 | Te spelen | Sportpark Inschoten | veld 7-pup 1 |
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring