Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haver, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 12 | |
2 | DIO '30 MO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 8 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
4 | Trekvogels MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
5 | Bennekom MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
6 | SVHA MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
7 | Redichem MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
8 | Eldenia MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
9 | DTS '35 Ede MO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
10 | Kesteren MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | -24 | 1 | |
11 | SKV MO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatross MO17-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
2 | DTS '35 Ede MO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | SDC Putten MO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Autsema, Ellemieke | Teamspeler | |
Bunt, Anne van de | Teamspeler | |
Haver, Jinte | Teamspeler | |
Karenbeld, Esmee | Teamspeler | |
Reuvers, Denise | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.