Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Hennie Van | Technische staf | Trainer |
Rosa, Demis | Overige staf | Teammanager |
Ruiz van Wanrooij, Regina | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Top, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 MO17-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 | |
2 | Bennekom MO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
3 | SDV Barneveld MO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede MO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
5 | Lunteren MO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
6 | VVOP MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
7 | ONA'53 MO17-1 (9-tal) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
8 | SV Otterlo MO17-1 (9-tal) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Britt van | Teamspeler | |
Bouw, Isabel | Teamspeler | |
Bozambou, Loubna | Teamspeler | |
Brander, Marthe | Teamspeler | |
Dao, Cat-linh | Teamspeler | |
Hadish Abrhale, Yordanes | Teamspeler | |
Linden, Janieke Van der | Teamspeler | |
Mac Donald Ruiz, Layla | Teamspeler | |
Medina, Angy | Teamspeler | |
Meijering, Elisa | Teamspeler | |
Mooibroek, Dominique | Teamspeler | Keeper |
Rosa, Olivia | Teamspeler | |
Scherrenburg, Myrthe | Teamspeler | |
Scholte, Noa | Teamspeler | |
Teijgeman, Lisa | Teamspeler | |
Teunissen, Sofieke | Teamspeler | Keeper |
Top, Lieselot | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.