Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 15 | |
2 | Lunteren MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
3 | DTS '35 Ede MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | SVO VV Pinkenberg MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
5 | Harskamp MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
6 | SKV MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 18 | |
2 | Stroe MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 2 | 31 | 18 | |
3 | ONA '53 MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | 14 | |
4 | Unitas '28 MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 6 | 16 | 11 | |
5 | Lunteren MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
6 | Harskamp MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
7 | DTS '35 Ede MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 45 | -38 | 3 | |
8 | SVHA MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | -80 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jodi | Teamspeler | |
Brem, Isabel | Teamspeler | |
Dijk, Esra van | Teamspeler | |
Schuurman, Jill | Teamspeler | |
Seijnaeve, EsmayE. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.