Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijerink, André | Overige staf | Teammanager |
Verhoeff, Cees | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
2 | OSC MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
3 | RKHVV MO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
4 | SKV MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
5 | ESA MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
7 | Spero MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
8 | SC Bemmel MO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE MO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 18 | |
2 | DVOL MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 16 | |
3 | Leones MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
4 | DTS '35 Ede MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | 9 | |
5 | SC Rheden MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
6 | SKV MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 53 | -17 | 7 | |
7 | SC Bemmel MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
8 | ESA MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Yana | Teamspeler | |
Verschuur, Janaya | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring