Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS '35 Ede MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Inschoten |
Adres | Inschoterweg 2 |
Plaats | 6715CS EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-623119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jason) Koops | Scheidsrechter |
M.E. (Mandy) van Schuppen | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Mark) Top | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede MO15-2 - Blauw Geel'55 MO15-1 | 27 nov. 2021 | 0 - 5 |
DTS Ede MO15-2 - Blauw Geel'55 MO15-1 | 12 feb. 2022 | 8 - 5 |
Blauw Geel'55 MO15-1 - DTS Ede MO15-2 | 26 nov. 2022 | 0 - 3 |
Blauw Geel'55 MO15-1 - DTS Ede MO15-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
DTS Ede MO15-2 - Blauw Geel'55 MO15-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS Ede MO15-2 | Blauw Geel'55 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 17 |
Uit gewonnen | 17 | 13 |
% gewonnen | 25% | 42% |
% thuis gewonnen | 16% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelder, Emke van | Teamspeler | |
Haar, Esmee Ter | Teamspeler | |
Jansen, Irene | Teamspeler | |
Strookman, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Strookman, Mandy | Teamspeler | |
Strookman-Poortman, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Voogdt, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Voogdt, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie