Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS '35 Ede MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Inschoten |
Adres | Inschoterweg 2 |
Plaats | 6715CS EDE GLD |
Telefoonnummer | 0318-623119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sebastiaan) Vanherle | Scheidsrechter |
D.C.D. (Dennis) Wolfert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede MO15-2 - SDV Barneveld MO15-2 | 16 nov. 2019 | 1 - 9 |
DTS Ede MO15-2 - SDV Barneveld MO15-2 | 26 sep. 2020 | 2 - 5 |
SDV Barneveld MO15-2 - DTS Ede MO15-2 | 4 dec. 2021 | 6 - 3 |
DTS Ede MO15-2 - SDV Barneveld MO15-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 7 |
SDV Barneveld MO15-2 - DTS Ede MO15-2 | 23 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS Ede MO15-2 | SDV Barneveld MO15-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 31 |
Uit gewonnen | 17 | 30 |
% gewonnen | 25% | 45% |
% thuis gewonnen | 16% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Fleur | Teamspeler | |
Beek, Julia van de | Teamspeler | |
Berkel, Lise van | Teamspeler | |
Bruijn, Jessica de | Teamspeler | |
Daamen, Linsey | Teamspeler | |
Es, Suus van | Teamspeler | |
Ginkel, Lois van | Teamspeler | |
Heimgartner, Jahmey | Teamspeler | |
Heimgartner, Jenara | Teamspeler | |
Meerman, Floortje | Teamspeler | |
Pol, Sera | Teamspeler | |
Taberima, Janice | Teamspeler | |
Vink, Sisa | Teamspeler | |
Wolfert, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Wolfert, Nienke | Teamspeler | |
Zandschulp, Evita van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Britt van | Teamspeler | |
Dao, Cat-linh | Teamspeler | |
Hadish Abrhale, Yordanes | Teamspeler | |
Linden, Janieke Van der | Teamspeler | |
Mac Donald Ruiz, Layla | Teamspeler | |
Medina, Angy | Teamspeler | |
Meijering, Elisa | Teamspeler | |
Mooibroek, Dominique | Teamspeler | |
Rosa, Demis | Overige staf | Teammanager |
Rosa, Olivia | Teamspeler | |
Rowaan, Naomi | Teamspeler | |
Ruiz van Wanrooij, Regina | Overige staf | |
Scherrenburg, Myrthe | Teamspeler | |
Scholte, Noa | Teamspeler | |
Top, Lieselot | Teamspeler | |
Top, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring