Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Horst MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Adelaar |
Adres | Buitenbrinkweg 70 |
Plaats | 3853LZ ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-556236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A. (Henk) van den Bosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede MO15-2 - Horst FC MO15-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 2 |
Horst FC MO15-1 - DTS Ede MO15-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horst FC MO15-1 | DTS Ede MO15-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 9 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 40% | 26% |
% thuis gewonnen | 42% | 17% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Willem-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Feline de | Teamspeler | |
Heijden, Carice van der | Teamspeler | |
Karreman, Tessa | Teamspeler | |
Koops, Hiske | Teamspeler | |
Veldwiesch, Joëlla | Teamspeler | |
Wagteveld, Joy | Teamspeler | |
Werf, Hans van der | Overige staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Mila van | Teamspeler | |
Bosch, Noa van den | Teamspeler | |
Endendijk, Elle Marie | Teamspeler | |
Kamphorst, Elize | Teamspeler | |
Kamphorst, Mirthe | Teamspeler | |
Kolk, Herbert van de | Technische staf | Trainer/coach |
Kolk, Maddy van de | Teamspeler | |
Koningstein, Shaddai | Teamspeler | |
Luhrman, Maartje | Teamspeler | |
Meerveld, Anna van | Teamspeler | |
Otter, Marit den | Teamspeler | |
Otter, Sebastian den | Overige staf | Teammanager |
Rijssen, Eline van | Teamspeler | |
Rutten, Malou | Teamspeler | |
Sanders, Barry | Technische staf | Trainer |
Schipper, Ilse | Teamspeler | |
Veersma, Kim | Teamspeler |