Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOP MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roeleneng |
Adres | Roelenengweg 0 |
Plaats | 3781BC VOORTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0342-473500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W. (Arend-Wim) Estie | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede MO15-2 - VVOP MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 4 |
VVOP MO15-1 - DTS Ede MO15-2 | 3 jun. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP MO15-1 | DTS Ede MO15-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 8 |
Uit gewonnen | 37 | 17 |
% gewonnen | 57% | 25% |
% thuis gewonnen | 62% | 16% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Britt van | Teamspeler | |
Dao, Cat-linh | Teamspeler | |
Hadish Abrhale, Yordanes | Teamspeler | |
Linden, Janieke Van der | Teamspeler | |
Mac Donald Ruiz, Layla | Teamspeler | |
Medina, Angy | Teamspeler | |
Meijering, Elisa | Teamspeler | |
Mooibroek, Dominique | Teamspeler | |
Rosa, Demis | Overige staf | Teammanager |
Rosa, Olivia | Teamspeler | |
Rowaan, Naomi | Teamspeler | |
Ruiz van Wanrooij, Regina | Overige staf | |
Scherrenburg, Myrthe | Teamspeler | |
Scholte, Noa | Teamspeler | |
Top, Lieselot | Teamspeler | |
Top, Mark | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamersveld, Manou van | Teamspeler | |
Hooyer, Stan | Technische staf | |
Kamp, Dionne van de | Teamspeler | |
Meijer, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Roxi de | Teamspeler | |
Verhoef, Samantha | Overige staf | Teammanager |
Vos, Renske | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring