Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOP MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roeleneng |
Adres | Roelenengweg 0 |
Plaats | 3781BC VOORTHUIZEN |
Telefoonnummer | 0342-473500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W. (Arend-Wim) Estie | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS Ede MO15-2 - VVOP MO15-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 4 |
VVOP MO15-1 - DTS Ede MO15-2 | 3 jun. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOP MO15-1 | DTS Ede MO15-2 |
Thuis gewonnen | 51 | 9 |
Uit gewonnen | 39 | 17 |
% gewonnen | 58% | 26% |
% thuis gewonnen | 63% | 17% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Willem-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Feline de | Teamspeler | |
Heijden, Carice van der | Teamspeler | |
Karreman, Tessa | Teamspeler | |
Koops, Hiske | Teamspeler | |
Veldwiesch, Joëlla | Teamspeler | |
Wagteveld, Joy | Teamspeler | |
Werf, Hans van der | Overige staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Anne van | Teamspeler | |
Dasselaar, Lynn van | Teamspeler | |
Egmond, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Reza | Teamspeler | |
Veldhuizen, Sophie van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.