Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIO '30 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gelenberg |
Adres | De Gelenberg 3 |
Plaats | 6654AZ AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-515253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIO '30 JO11-2 - DTS Ede JO11-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIO '30 JO11-2 | DTS Ede JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 36 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sam | Teamspeler | |
Donkervoort, Leo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Donkervoort, Mick | Teamspeler | |
Groenleer, Rafael | Teamspeler | |
Jager, Erik | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Jayden | Teamspeler | |
Meijer, Rowdy | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Tijme | Teamspeler | |
Ooijen, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Scheltinga, Eise | Teamspeler | |
Tiem, Joost van | Technische staf | Trainer |
Turapoglu, Mikail | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.