Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIO '30 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gelenberg |
Adres | De Gelenberg 1 |
Plaats | 6654AZ AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-515253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIO '30 JO11-2 - DTS Ede JO11-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIO '30 JO11-2 | DTS Ede JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 30 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Rob van | Technische staf | |
Doelman, Lars | Teamspeler | |
Fluit, Kian | Teamspeler | |
Groenleer, Arjan | Technische staf | |
Groenleer, Rafael | Teamspeler | |
Tighadouini, Anouar | Overige staf | Teammanager |
Tighadouini, Teym | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hol, Bas | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring