• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Saestum VR1 - DTS Ede VR127 aug. 20116 - 1
    DTS Ede VR1 - Saestum VR13 nov. 20121 - 5
    Saestum VR1 - DTS Ede VR113 apr. 20134 - 1
    Saestum VR1 - DTS Ede VR128 sep. 20131 - 2
    Saestum VR1 - DTS Ede VR119 okt. 20131 - 3
    DTS Ede VR1 - Saestum VR122 feb. 20143 - 3
    DTS Ede VR1 - Saestum VR130 aug. 20144 - 1
    Saestum VR1 - DTS Ede VR117 okt. 20155 - 1
    DTS Ede VR1 - Saestum VR126 mrt. 20162 - 1
    DTS Ede VR1 - Saestum VR129 okt. 20161 - 2
    Saestum VR1 - DTS Ede VR11 apr. 20170 - 1
    DTS Ede VR1 - Saestum VR13 feb. 20180 - 0
    Saestum VR1 - DTS Ede VR126 mei 20184 - 3
    Saestum VR1 - DTS Ede VR18 dec. 20181 - 1
    DTS Ede VR1 - Saestum VR113 apr. 20192 - 0
    DTS Ede VR1 - Saestum VR126 okt. 20192 - 3
    Saestum VR1 - DTS Ede VR17 mrt. 20201 - 2
    Saestum VR1 - DTS Ede VR119 feb. 20222 - 0
    DTS Ede VR1 - Saestum VR114 mei 20221 - 3
    DTS Ede VR1 - Saestum VR15 nov. 20222 - 2
    Saestum VR1 - DTS Ede VR117 dec. 20221 - 0
    Saestum VR1 - DTS Ede VR125 mrt. 20231 - 2
    Saestum VR1 - DTS Ede VR17 okt. 20232 - 2
    DTS Ede VR1 - Saestum VR124 feb. 20240 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSaestum VR1DTS Ede VR1
    Thuis gewonnen154164
    Uit gewonnen155142
    % gewonnen64%64%
    % thuis gewonnen65%68%
    % uit gewonnen64%60%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Overige staf
    Overige staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Overige staf
    Overige staf