Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amenchar, Bachir | Technische staf | Trainer |
Bunt, Marco Van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 | |
2 | ESA JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 12 | |
3 | Lienden JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
4 | Fortissimo JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 6 | |
5 | sv DFS JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
6 | WAVV JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
2 | SKV JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
3 | Fortissimo JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
4 | DTS '35 Ede JO19-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
5 | SDV Barneveld JO19-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
6 | Bennekom JO19-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
7 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Apeldoornse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Columbia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DTS '35 Ede JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Fortissimo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDV Barneveld JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SKV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VDZ JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VIOS V. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Hulzense Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | SV Zwolle JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | SJO AZSV - AD '69 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Gorssel JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Juliana '31 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Spcl. Brummen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | RKHVV JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SJO VCHW JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | VIOS V. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Elsweide JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | IJVV JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | SVVN JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | DTS '35 Ede JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Veensche Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | FC Winterswijk JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Colmschate '33 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Reutum JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | Turkse Kracht JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | AGOVV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | DEO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | SDS' 55 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Excelsior '31 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | BAS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | DCS JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | Loenermark JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | vv Ewijk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | SDC Putten JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Leones JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | FC Zutphen JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
33 | VIOD JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
34 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
35 | Go Ahead Kampen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
36 | SDOL JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
2 | DTS '35 Ede JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | VIOS V. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | HAVO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Veensche Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | Juliana '31 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Spcl. Brummen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Barbaros JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | SJO AZSV - AD '69 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | IJVV JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SVVN JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | FC Bergh JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Gorssel JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | DSVD JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Reutum JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | AZC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | RKHVV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | FC Winterswijk JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | SV Zwolle JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Colmschate '33 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | S.V. Losser JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
24 | SJO VCHW JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | Elsweide JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
26 | Orion JO19-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | BVC '12 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
28 | SDV Barneveld JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | SP Teuge JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
30 | SKV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
31 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | avc Heracles JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Thijs | Teamspeler | |
Haas, Ricardo de | Teamspeler | |
Hamdan, Omar | Teamspeler | |
Kuperus, Merijn | Teamspeler | |
Merkies, Ruben | Teamspeler | |
Pijper, Tijmen | Teamspeler | |
Riekerk, Elliot | Teamspeler | |
Schreuders Cabrera, Sergio | Teamspeler | Doelverdediger |
Snels, Teijm | Teamspeler | |
Stijf, Joas | Teamspeler | |
Stijf, Nathan | Teamspeler | |
Toering, Christiaan | Teamspeler | |
Top, Joost van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring