Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Richard | Overige staf | Teammanager |
Duijn, Angelique Van | Overige staf | Teammanager |
Hulleman, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Patrick van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
2 | DTS '35 Ede JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | SV Otterlo JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
4 | Fortissimo JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | VVOP JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
6 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
7 | SDV Barneveld JO19-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozidarevic, Marcelo Richard | Teamspeler | |
Breugem, Steve | Teamspeler | Middenvelder |
Buitenkamp, Kjell | Teamspeler | Middenvelder |
Echelpoel, Noah van | Teamspeler | Verdediger |
Emre, DerviÅŸ | Teamspeler | Verdediger |
Grisnigt, Boaz | Teamspeler | |
Heij, Karsten | Teamspeler | Middenvelder |
Hulleman, Kris | Teamspeler | Aanvaller |
Keurentjes, Salar | Teamspeler | Middenvelder |
Kuiper, Joseph-Tshene | Teamspeler | Aanvaller |
Rothuis, Giovanni | Teamspeler | Aanvaller |
Rowaan, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Versteeg, Junior | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Bastiaan de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.