Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jesper | Technische staf | |
Aben, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Dominicus, Ap | Overige staf | Teammanager |
Kuils, Benjamin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
2 | VDZ JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
3 | Eldenia JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | DTS '35 Ede JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
5 | RKSV Driel JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
6 | OVC '85 JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 21 | |
2 | DTS '35 Ede JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 | |
3 | SDV Barneveld JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 13 | |
4 | Zeewolde JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
5 | Hierden JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
6 | Groen Wit '62 JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
7 | VVOP JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
8 | SDC Putten JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 30 | |
2 | Voorwaarts T JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 28 | |
3 | asv Dronten JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | 15 | 31 | 27 | |
4 | Sc. Overwetering JO19-1D | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 21 | 16 | 21 | |
5 | DTS '35 Ede JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 | |
6 | Hierden JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 13 | |
7 | Hoevelaken JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 38 | -9 | 12 | |
8 | Zeewolde JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 34 | -9 | 12 | |
9 | Colmschate '33 JO19-1D | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
10 | Groen Wit '62 JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 40 | -23 | 7 | |
11 | SEH JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
12 | VVOP JO19-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 42 | -22 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhlali, Mounir el | Teamspeler | |
Danga, Alex | Teamspeler | |
Fliert, Alan van de | Teamspeler | |
Geertsma, Joost | Teamspeler | |
Gulikers, Milan | Teamspeler | |
Hol, Milan | Teamspeler | |
Ikan, Rachid | Teamspeler | |
Kooten, Arne | Teamspeler | |
Loos, Tim van der | Teamspeler | |
Mast, Michael van der | Teamspeler | |
Vols, Aron | Teamspeler | |
Zwart, Gio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring