Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Dennis de | Technische staf | Trainer/coach |
Pol, Philip | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO17-5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 23 | |
2 | RKHVV JO17-4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 23 | |
3 | SDOO JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 16 | 20 | |
4 | RKSV Driel JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 16 | |
5 | Eldenia JO17-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | 15 | |
6 | SML JO17-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
7 | RKHVV JO17-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 11 | |
8 | Sc Westervoort JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 29 | -19 | 10 | |
9 | DTS '35 Ede JO17-6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
10 | SC EDS JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 47 | -28 | 6 | |
11 | SV Otterlo JO17-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 37 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO17-4JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
2 | Fortissimo JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
3 | OVC '85 JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | DTS '35 Ede JO17-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
5 | VDZ JO17-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
6 | Lienden JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 6 | 42 | 19 | |
2 | OVC '85 JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 16 | |
3 | VVOP JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
4 | SV Otterlo JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 26 | -16 | 11 | |
5 | Hoevelaken JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
6 | DTS '35 Ede JO17-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 14 | 8 | 6 | |
7 | Bennekom JO17-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
8 | Spero JO17-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 40 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkhorst, Timco | Teamspeler | |
Emre, DerviÅŸ | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Stefan de | Teamspeler | Middenvelder |
Karenbeld, Steijn | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Rense, Thijmen | Teamspeler | Keeper |
Sorge, William van | Teamspeler | Aanvaller |
Stekelenburg, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring