Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DTS '35 Ede JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rood-Wit '58 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sparta Nijkerk JO17-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veensche Boys JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie