Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heer, Vincent de | Technische staf | Trainer |
Walhout, Henrike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 27 | |
2 | VDZ JO17-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 24 | |
3 | DVC '26 JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 20 | |
4 | OVC '85 JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19 | |
5 | DTS '35 Ede JO17-4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 14 | |
6 | SDOO JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
7 | Fortissimo JO17-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
8 | Spero JO17-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 | |
9 | DTS '35 Ede JO17-3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
10 | SCE JO17-3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 31 | -19 | 6 | |
11 | Bennekom JO17-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 27 | -19 | 5 | |
12 | SKV JO17-2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 27 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 22 | |
2 | OVC '85 JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | 19 | |
3 | VDZ JO17-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 16 | |
4 | SDOO JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 16 | |
5 | VDZ JO17-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 16 | |
6 | GVA JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
7 | DTS '35 Ede JO17-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
8 | Loo JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
9 | DTS '35 Ede JO17-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
10 | SDS' 55 JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 35 | -22 | 7 | |
11 | WAVV JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
12 | Jonge Kracht JO17-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 44 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balke, Krijn | Teamspeler | |
Beek, Quinn van | Teamspeler | |
Bezemer, Yoran | Teamspeler | |
Brady, Joshua | Teamspeler | |
Enk, Quinten van | Teamspeler | |
Geresteijn, Sil Van | Teamspeler | |
Heer, Alexander de | Teamspeler | |
Koetsier, Rowin | Teamspeler | |
Laar, Kevin van | Teamspeler | |
Walhout, Martijn | Teamspeler | |
Wassink, Freek | Teamspeler | |
Zwart, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring