Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO17-4JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 28 | |
2 | Redichem JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 26 | 18 | 22 | |
3 | DTS '35 Ede JO17-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 22 | |
4 | DTS '35 Ede JO17-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 22 | 16 | 20 | |
5 | FC Jeugd JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 19 | |
6 | SKV JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 16 | |
7 | Fortissimo JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 28 | 6 | 16 | |
8 | Bennekom JO17-4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 27 | 9 | 15 | |
9 | SDOO JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
10 | Dodewaard JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
11 | OVC '85 JO17-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 49 | -34 | 7 | |
12 | Bennekom JO17-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 48 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | DTS '35 Ede JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | Terschuurse Boys JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
4 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
5 | FC Jeugd JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
6 | Hoevelaken JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
2 | Sparta Nijkerk JO17-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 14 | |
3 | Terschuurse Boys JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
4 | DTS '35 Ede JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
5 | FC Jeugd JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
6 | Bennekom JO17-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
7 | VVOP JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
8 | Bennekom JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Echelpoel, Noah van | Teamspeler | |
Gorissen, Job | Teamspeler | |
Groenveld, Rosario | Teamspeler | |
Hulleman, Kris | Teamspeler | |
Kuiper, Joseph-Tshene | Teamspeler | |
Lagerweij, Aron | Teamspeler | |
Niyongere, Owen | Teamspeler | |
Rothuis, Giovanni | Teamspeler | |
Vente, Luuk de | Teamspeler | |
Verlangen, Lucas | Teamspeler | |
Versteeg, Junior | Teamspeler | |
Wiegman, L.T. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring