Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolk, Patrick van de | Overige staf | Teammanager |
Pchalatze, Aggelos | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | Bilt De FC JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
3 | DHSC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
4 | Hooglanderveen JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
5 | Soest SO JO17-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
6 | Maarssen JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
7 | Sportlust '46 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | DTS '35 Ede JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
9 | DOVO JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
10 | SCH '44 JO17-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
11 | Schoonhoven JO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 | |
12 | Spakenburg JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO17-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 29 | |
2 | Maarssen JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 27 | |
3 | DOVO JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 | 22 | |
4 | Hooglanderveen JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 20 | |
5 | DTS '35 Ede JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 | |
6 | Soest SO JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
7 | Spakenburg JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
8 | SCH '44 JO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
9 | Sporting '70 JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 11 | |
10 | Sparta Nijkerk JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
11 | GVVV JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 | |
12 | FC Driebergen JO17-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 33 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | Bennekom JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Zwart Wit '63 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | csv Apeldoorn JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Achilles E JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | CSV'28 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | SML JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | SDV Barneveld JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | SJO HSC - Buurse JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Victoria '28 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Achilles E JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Orion JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Juliana '31 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | asv Dronten JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
17 | Oranje Nassau JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DVC Dedemsvaart JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | Unicum JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | De Treffers JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | DZC '68 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Orion JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | HHC Hardenberg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | Bennekom JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | DTS '35 Ede JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | De Treffers JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Epe JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | OVC '85 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | DVV JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | CSV'28 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | BWO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
33 | Robur et Velocitas JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Justin van | Teamspeler | |
Barneveld, Luuk van | Teamspeler | |
Benahmed, Adnane | Teamspeler | |
Brouwer, Vico | Teamspeler | |
Denissen, Jesse | Teamspeler | |
Dijk, Tristan van | Teamspeler | |
Dommelen, Giorgio van | Teamspeler | |
Fluit, Xander | Teamspeler | |
Kolk, Eayon van de | Teamspeler | |
Kooten, Hilke van | Teamspeler | |
Mathot, Cas | Teamspeler | |
Sali, Mehmetkaan | Teamspeler | |
Steijns, Ryan | Teamspeler | |
Threels, Daan | Teamspeler | |
Vols, Levi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring