Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazeleger, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 22 | |
2 | AVIOS/DBV JO15-1JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 21 | |
3 | Lunteren JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 19 | |
4 | Bennekom JO15-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 19 | |
5 | Uchta JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
6 | Fortissimo JO15-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
7 | Blauw Geel '55 JO15-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 | 10 | |
8 | Excelsior Z. JO15-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 8 | |
9 | ONA '53 JO15-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 27 | 0 | 7 | |
10 | DTS '35 Ede JO15-6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 40 | -12 | 6 | |
11 | Kesteren JO15-2JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 54 | -40 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO15-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 16 | |
2 | Lunteren JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 26 | 16 | 16 | |
3 | Bennekom JO15-4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 15 | |
4 | Fortissimo JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
5 | ONA '53 JO15-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 58 | 44 | 14 | 12 | |
6 | Kesteren JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
7 | DTS '35 Ede JO15-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 22 | 10 | 9 | |
8 | Blauw Geel '55 JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
9 | Zeewolde JO15-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
10 | Sparta Nijkerk JO15-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 71 | -62 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alali, Zakaria | Teamspeler | |
Eck, Marley van | Teamspeler | |
Folmer, Davey | Teamspeler | |
Wiltjer, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring