Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uchta JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
2 | sv DFS JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
3 | DTS '35 Ede JO15-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
4 | Excelsior Z. JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
5 | DTS Ede JO15-4JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 19 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv DFS JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | Leones JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
3 | SKV JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 10 | |
4 | DTS Ede JO15-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
5 | DTS '35 Ede JO15-5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | Uchta JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
7 | Excelsior Z. JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 37 | -28 | 1 |
Geen informatie
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring