Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wassink-Karels, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 12 | |
2 | VVOP JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 9 | |
3 | Sparta Nijkerk JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 6 | |
4 | Lunteren JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
5 | Sparta Nijkerk JO15-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 69 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO15-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 18 | |
2 | Fortissimo JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 | |
3 | Bennekom JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
4 | Lienden JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
5 | SKV JO15-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
6 | SDV Barneveld JO15-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 | -17 | 5 | |
7 | Blauw Geel '55 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | DTS '35 Ede JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
3 | SP Teuge JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
5 | Apeldoornse Boys JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | VDZ JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
7 | SV Twello JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
8 | Albatross JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
9 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
10 | Robur et Velocitas JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
11 | Eerbeekse Boys JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Brakkenstein JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Heracles avc JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | VVOG JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Uchta JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | Sportclub Deventer JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | DVOV JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Hattem JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
10 | Warnsveldse Boys JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
11 | W.V.V.'34 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Sparta E. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Pax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | SVZW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VDZ JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | DTS '35 Ede JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | FC Zutphen JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | SVVN JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | FC Eibergen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | RSC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Dos Kampen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
22 | Voorwaarts T JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | SCE JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
24 | Hatto Heim JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
25 | Eerbeekse Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | BSC Unisson JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | PH JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
28 | Hoevelaken JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
29 | Juliana '31 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
30 | ZAC JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterstraat, Jelle | Teamspeler | |
Akdeniz, Taha | Teamspeler | |
Bronkhorst, Tobias | Teamspeler | |
Grobbe, Joas | Teamspeler | |
Hamdaoui, Nassim el | Teamspeler | |
Lenten, Max | Teamspeler | |
Mac Donald Ruiz, Jairo | Teamspeler | |
Munster, Robin | Teamspeler | |
Thomas, Britt | Teamspeler | |
Tjin-A-Koeng, Chenaro | Teamspeler | |
Valburg, Tygo van | Teamspeler | |
Wassink, Janneke | Teamspeler | |
Wiltjer, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring