Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velden, Daan van der | Overige staf | Teammanager |
Velden, Gijs van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 2 | 41 | 15 | |
2 | DTS '35 Ede JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
3 | Lienden JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
4 | Bennekom JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | Blauw Geel '55 JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 4 | |
6 | SDOO JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 9 | 22 | 17 | |
2 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
3 | SML JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
4 | Albatross JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
5 | VDZ JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
6 | DTS '35 Ede JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
7 | Terschuurse Boys JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 3 | |
8 | Hoevelaken JO15-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 24 | |
2 | Sparta Nijkerk JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 20 | |
3 | DTS '35 Ede JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 19 | |
4 | Albatross JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 17 | |
5 | SP Teuge JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | |
6 | DTS '35 Ede JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 16 | |
7 | Robur et Velocitas JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 13 | |
8 | SV Twello JO15-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
9 | Eerbeekse Boys JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
10 | VDZ JO15-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
11 | Apeldoornse Boys JO15-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47 | -30 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahre, Sepp | Teamspeler | |
Brink, Levi van den | Teamspeler | |
Cevik, Ceyda | Teamspeler | |
Eck, Marley van | Teamspeler | |
Kardol, Tom | Teamspeler | |
Menting, Yara | Teamspeler | |
Schouten, Leon | Teamspeler | |
Vanherle, Colin | Teamspeler | |
Wagteveld, Daan | Teamspeler | |
Weij, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring