Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heugens, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Holman, Maiko | Technische staf | Trainer |
Knevel, Gerard | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 JO15-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 5 | 25 | 28 | |
2 | SML JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | 26 | |
3 | csv Apeldoorn JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 25 | |
4 | sv O.S.S. 1920 JO15-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 24 | |
5 | De Treffers JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 21 | |
6 | Margriet JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
7 | Orion JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 | |
8 | SP Lochem JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 11 | |
9 | Beuningse Boys JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
10 | DTS Ede JO15-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 28 | -18 | 10 | |
11 | De Graafschap JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 37 | -23 | 4 | |
12 | VRC JO15-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 22 | |
2 | Union JO15-1JM | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 23 | 10 | 21 | |
3 | RKSV Driel JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 19 | |
4 | MASV JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 28 | 8 | 18 | |
5 | SC Bemmel JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | |
6 | DVOV JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
7 | VDZ JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 16 | |
8 | DTS Ede JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 | |
9 | Beuningse Boys JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 14 | |
10 | AWC JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
11 | OVC'85 JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
12 | Eldenia JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 45 | -25 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | SDV Barneveld JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | SDC Putten JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
4 | DTS Ede JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Fluit, Quinten | Teamspeler | |
Haan, Charlotte de | Teamspeler | |
Hadish Abrhale, Robel | Teamspeler | |
Heugens, Milan | Teamspeler | |
Houdijker, Ruben den | Teamspeler | |
Kampert, Stan | Teamspeler | |
Kuperus, Sebas | Teamspeler | |
Poel, Tara van der | Teamspeler | |
Ruler, Luke van | Teamspeler | |
Schreuders, Jordan | Teamspeler | |
Sorge, David van | Teamspeler | |
Velzen, Cedric van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring