Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denissen, Mike | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | NSC Nijkerk JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
3 | VVOP JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | Sparta Nijkerk JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | DTS Ede JO13-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
6 | Barneveld JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 19 | 23 | 19 | |
2 | SDV Barneveld JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
3 | DTS Ede JO13-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | 12 | |
4 | Blauw Geel '55 JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 8 | |
5 | Lunteren JO13-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 8 | |
6 | Barneveld JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 7 | |
7 | Sparta Nijkerk JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
8 | Veensche Boys JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
2 | Blauw Geel '55 JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | Orderbos JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | WSV JO13-7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
5 | Advendo '57 JO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 8 | |
6 | Lunteren JO13-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | |
7 | SDV Barneveld JO13-6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
8 | Kesteren JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
9 | DTS Ede JO13-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
10 | Sparta Nijkerk JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
11 | Victoria Boys JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
12 | Ede/Victoria vv JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Kyan de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring