Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angeren, Edwin van | Technische staf | Trainer |
Manen, Erik van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redichem JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
2 | Fortissimo JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
3 | Advendo '57 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | FC Jeugd JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
5 | DTS Ede JO13-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | SDV Barneveld JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 16 | |
2 | Advendo '57 JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
3 | Fortissimo JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
4 | FC Jeugd JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | Redichem JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
6 | CHRC JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
7 | DTS Ede JO13-3JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
8 | SML JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS Ede JO13-3JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 30 | |
2 | SML JO13-4JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 10 | 30 | 25 | |
3 | Fortissimo JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 19 | 22 | 24 | |
4 | SDV Barneveld JO13-5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 | 21 | |
5 | SDV Barneveld JO13-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
6 | Redichem JO13-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
7 | Advendo '57 JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 | |
8 | VVOG JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 38 | -18 | 13 | |
9 | FC Jeugd JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 34 | -14 | 10 | |
10 | Hoevelaken JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 39 | -23 | 10 | |
11 | WSV JO13-6JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 33 | -9 | 8 | |
12 | Sparta Nijkerk JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 35 | -19 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Ferry | Teamspeler | |
Angeren, Pim van | Teamspeler | |
Bezemer, Levi | Teamspeler | |
Dijk, David van | Teamspeler | |
Kaaij, Silas van der | Teamspeler | |
Kasbergen, Tobias | Teamspeler | |
Kaya, Emir | Teamspeler | |
Manen, Nigel van | Teamspeler | |
Merkestein, Falco van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring