Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Seline van den | Technische staf | Trainer |
Jansen, Arjan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO13-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 23 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
3 | SML JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
4 | Theole JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
5 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 | |
6 | JVC Cuijk JO13-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 | 11 | 48 | 31 | |
2 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 27 | |
3 | SDV Barneveld JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 14 | 44 | 25 | |
4 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 28 | 21 | 22 | |
5 | Zeewolde JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 21 | |
6 | Unicum JO13-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 | 17 | |
7 | FC Horst JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 46 | -19 | 15 | |
8 | Nunspeet JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 47 | -13 | 9 | |
9 | asv Dronten JO13-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 45 | -23 | 9 | |
10 | SDC Putten JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 49 | -36 | 7 | |
11 | Batavia '90 JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 50 | -31 | 6 | |
12 | WSV JO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 46 | -33 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerven, Tibbe van | Teamspeler | |
Helbling, Yaron | Teamspeler | |
Jansen, Milan | Teamspeler | |
Stijf, Marley | Teamspeler | |
Tallih, Adam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring