Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Seline van den | Technische staf | Trainer |
Jansen, Arjan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
2 | SKV JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
3 | Blauw Geel '55 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | Bennekom JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
5 | SDC Putten JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
6 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO13-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
8 | VVOP JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 13 | |
2 | Voorwaarts T JO13-1JM | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | SKV JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | Blauw Geel '55 JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
5 | Spero JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
6 | Teuge SP JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 17 | |
2 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
3 | Voorwaarts T JO13-1JM | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
4 | VVOP JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
5 | SKV JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
6 | Blauw Geel '55 JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
7 | SDC Putten JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
8 | Bennekom JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSV'28 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dos Kampen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Grol JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | avc Heracles JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Quick '20 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Schalkhaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVOG JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Achilles E JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alverna JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dos Kampen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Grol JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | avc Heracles JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Quick '20 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Schalkhaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Vogido JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVOG JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CSV'28 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | SC Bemmel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerven, Tibbe van | Teamspeler | |
Helbling, Yaron | Teamspeler | |
Jansen, Milan | Teamspeler | |
Laarhoven, Florian | Teamspeler | |
Stijf, Marley | Teamspeler | |
Tallih, Adam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring