Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overdijkink, Renate | Overige staf | Teammanager |
Schreuders Cabrera, Sergio | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
2 | Redichem JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
3 | OVC '85 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | Bennekom JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
5 | DTS '35 Ede JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 9 | |
6 | SKV JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
7 | Excelsior Z. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 1 | |
8 | OVC '85 JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 21 | |
2 | Redichem JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 15 | |
3 | SDOO JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
4 | OVC '85 JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
5 | SKV JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
6 | Dodewaard JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
7 | Lienden JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
8 | Excelsior Z. JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
2 | SDV Barneveld JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 15 | |
3 | DTS '35 Ede JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 13 | |
4 | Fortissimo JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
5 | SDS' 55 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
6 | Blauw Geel '55 MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
7 | Hoevelaken JO12-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
8 | Rood-Wit '58 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 21 | |
2 | DTS '35 Ede JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 14 | 47 | 18 | |
3 | SDV Barneveld JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 30 | 21 | 15 | |
4 | Hoevelaken JO12-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 | 9 | |
5 | SDC Putten JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
6 | Blauw Geel '55 MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 34 | -22 | 3 | |
7 | Rood-Wit '58 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 50 | -38 | 3 | |
8 | SKV JO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 56 | -49 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruens, Jurgen | Teamspeler | |
Handel, Karolina | Teamspeler | |
Overdijkink, Dylan | Teamspeler | |
Overdijkink, Sven | Teamspeler | |
Visser, Jason | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring