Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreuders Cabrera, Sergio | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
2 | Redichem JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
3 | OVC '85 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | Bennekom JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
5 | DTS '35 Ede JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 9 | |
6 | SKV JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
7 | Excelsior Z. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 1 | |
8 | OVC '85 JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 39 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 21 | |
2 | Redichem JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 18 | 19 | 15 | |
3 | SDOO JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
4 | OVC '85 JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
5 | SKV JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
6 | Dodewaard JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
7 | Lienden JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
8 | Excelsior Z. JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Blauw Geel '55 JO12-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | DTS '35 Ede JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
4 | Rood-Wit '58 JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
5 | Fortissimo JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | Blauw Geel '55 MO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | SDS' 55 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Hoevelaken JO12-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruens, Jurgen | Teamspeler | |
Handel, Karolina | Teamspeler | |
Overdijkink, Dylan | Teamspeler | |
Overdijkink, Sven | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring