Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 15 | 27 | 19 | |
2 | vv Ede/Victoria JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
3 | Blauw Geel '55 JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
4 | SDV Barneveld JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 12 | |
5 | DTS '35 Ede JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 7 | |
6 | Blauw Geel '55 MO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 35 | -3 | 6 | |
7 | Bennekom JO12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 61 | -42 | 3 | |
8 | V.V. Barneveld JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uchta JO12-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 12 | |
2 | Bennekom JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
3 | Dodewaard JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | ONA '53 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
6 | SDV Barneveld JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
7 | Blauw Geel '55 MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 | |
8 | Blauw Geel '55 JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.