Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albayrak, Murat | Technische staf | Trainer/coach |
Wakeren, Jason van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | Advendo '57 JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 16 | |
3 | SDV Barneveld JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
4 | VVOP JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
5 | Fortissimo JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
6 | DTS '35 Ede JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
7 | Blauw Geel '55 JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 4 | |
8 | Hoevelaken JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 42 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 15 | |
2 | SDV Barneveld JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | Fortissimo JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
4 | DTS '35 Ede JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
5 | Blauw Geel '55 JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
6 | SDC Putten JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
7 | VVOP JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 1 | |
8 | Hoevelaken JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Derick van | Teamspeler | |
Harselaar, Sem van | Teamspeler | |
Malda, Ben | Teamspeler | |
Saba, Ayoub | Teamspeler | |
Zwarts, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.