Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
2 | Barneveld JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
3 | SDV Barneveld JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
4 | Bennekom JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
5 | SKV JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
6 | DTS '35 Ede JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
7 | sv DFS JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
8 | Wodanseck JO12-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
2 | vv Ede/Victoria JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
3 | Bennekom JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
4 | Barneveld JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
5 | SDV Barneveld JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
6 | VVOP JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DTS '35 Ede JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DVOV JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVV, JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Elsweide JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spero JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VDZ JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie