Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Patrick | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
2 | Barneveld JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
3 | SDV Barneveld JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
4 | Bennekom JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
5 | SKV JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
6 | DTS '35 Ede JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 | |
7 | sv DFS JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 7 | |
8 | Wodanseck JO12-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
2 | vv Ede/Victoria JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
3 | Bennekom JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
4 | Barneveld JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
5 | SDV Barneveld JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
6 | VVOP JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV, JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 19 | |
2 | Spero JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 15 | |
3 | VDZ JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 15 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 13 | |
5 | DTS '35 Ede JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 43 | -8 | 10 | |
6 | ST: DVC'26/Sprinkhanen JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
7 | DVOV JO12-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 | |
8 | Elsweide JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 42 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
2 | SKV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
3 | RKSV Driel JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
4 | Excelsior Z. JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 6 | |
5 | VDZ JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 6 | |
6 | Blauw Geel '55 JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
7 | sv DFS JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
8 | DTS '35 Ede JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Mik de | Teamspeler | |
Wiltjer, Mats | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.