Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Jan de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 18 | |
2 | Bennekom JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 15 | |
3 | sv DFS, JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 12 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
5 | SKV JO11-4JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 30 | -2 | 10 | |
6 | ONA '53 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 39 | -22 | 7 | |
7 | Bennekom JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
8 | ONA '53 JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 41 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 11 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 11 | |
3 | Lienden JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | OVC '85 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
5 | sv DFS, JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
6 | SKV JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | SCW '23 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | sv DFS, JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Harskamp JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | SKV JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
7 | Blauw Geel '55 JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
8 | Ede/Victoria vv JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Dinan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.