Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Jan de | Technische staf | Trainer |
Nieuwenhuize, Eldert | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 18 | |
2 | Bennekom JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 15 | |
3 | sv DFS, JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 12 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
5 | SKV JO11-4JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 30 | -2 | 10 | |
6 | ONA '53 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 39 | -22 | 7 | |
7 | Bennekom JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
8 | ONA '53 JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 41 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 11 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 11 | |
3 | Lienden JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
4 | OVC '85 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
5 | sv DFS, JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
6 | SKV JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 21 | |
2 | SKV JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 | 15 | |
3 | SCW '23 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 12 | |
4 | sv DFS, JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
5 | Blauw Geel '55 JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
6 | Harskamp JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | -11 | 6 | |
7 | Ede/Victoria vv JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
8 | DTS '35 Ede JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 65 | -57 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 15 | |
2 | V.V. Barneveld JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
3 | DTS '35 Ede JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
4 | NSC Nijkerk JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 9 | |
5 | VVOP JO11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
6 | De Kieviten JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
7 | SDC Putten JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
8 | Sparta Nijkerk JO11-8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Dinan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.