Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, David de | Technische staf | Trainer |
Lagendijk, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 20 | 26 | 18 | |
2 | Bennekom JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 23 | 17 | 16 | |
3 | Fortissimo JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 38 | 3 | 15 | |
4 | ONA '53 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 13 | |
5 | DTS '35 Ede JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
6 | SCW '23 JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 7 | |
7 | OVC '85 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
8 | SKV JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 13 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 29 | 15 | 12 | |
3 | ONA '53 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
4 | Bennekom JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 9 | |
5 | SDV Barneveld JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
6 | SCW '23 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 53 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 18 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 23 | 18 | 18 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
4 | Bennekom JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 10 | |
5 | ONA '53 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 7 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
7 | OVC '85 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
8 | SCW '23 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 46 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | ESA JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
4 | SKV JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
5 | Leones JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | Fortissimo JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
7 | Bennekom JO11-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
8 | DTS '35 Ede JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Guusje de | Teamspeler | |
Lagendijk, Aaron | Teamspeler | |
Madern, Gideon | Teamspeler | |
Malda, Joël | Teamspeler | |
Nuy, Noud | Teamspeler | |
Vogel, Jelmar | Teamspeler | |
Yilmaz, Emir | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.