Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Thierry van | Overige staf | Teammanager |
Neleman, Alex | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 15 | |
2 | DTS Ede JO11-4G | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 10 | |
3 | Redichem JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 7 | |
4 | SML JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
5 | VDZ JO11-3G | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neleman, Bjorn | Teamspeler | |
Vloten, Quinten van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.