Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Merkies, Ruben | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | 18 | |
2 | ESA JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 15 | |
3 | Eldenia JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 15 | |
4 | OVC '85 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 40 | -3 | 9 | |
5 | VDZ JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 34 | 2 | 6 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 6 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 73 | -65 | 3 | |
8 | DTS '35 Ede JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 62 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redichem JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 15 | |
2 | SKV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
3 | Blauw Geel'55 JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
4 | Ede/Victoria vv JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
5 | Uchta JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
6 | Bennekom JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
7 | Orion JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
8 | DTS '35 Ede JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'55 JO11-4JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
2 | Lunteren JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 13 | |
3 | VVOP JO11-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | Terschuurse Boys JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
6 | Sparta Nijkerk JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
7 | SDV Barneveld MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
8 | Veensche Boys JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lunteren JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ONA '53 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDV Barneveld JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terschuurse Boys JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Veensche Boys JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVOP JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring