Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Mark van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 12 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
3 | SKV JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
5 | SCW '23 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | Bennekom JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
7 | RKSV Driel JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
8 | OVC '85 JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogteijling, Liva | Teamspeler | |
Wolters, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.