Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | Terschuurse Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 9 | |
3 | Harskamp JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 9 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
5 | Lunteren JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | Advendo '57 JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 3 | |
7 | SKV JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 0 | |
8 | Bennekom JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anbri, Youssef el | Teamspeler | |
Wiltjer, Mats | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.