Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Ruben de | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Richard | Technische staf | Trainer |
Neleman, Alex | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
3 | Uchta JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 11 | 41 | 15 | |
4 | Bennekom JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
5 | DIO '30 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
6 | DTS '35 Ede JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 38 | -13 | 6 | |
7 | OSC JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 | |
8 | SCW '23 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
2 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 13 | |
3 | DTS '35 Ede JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
4 | Bennekom JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | VVOP JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
2 | Uchta JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
4 | ESA JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | OVC '85 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Unitas '28 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DTS '35 Ede JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
8 | SKV JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Lars | Teamspeler | |
Neleman, Finn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.