Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albayrak, Murat | Technische staf | Trainer |
Wakeren, Jason van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 18 | |
2 | RKHVV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
4 | VDZ JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | 9 | |
5 | SML JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 42 | -9 | 6 | |
7 | Jonge Kracht JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
8 | DTS '35 Ede JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 52 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terschuurse Boys JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
2 | VVOP JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 11 | 60 | 18 | |
3 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 13 | |
4 | OVC '85 JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 45 | -19 | 9 | |
5 | SDV Barneveld JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 40 | -11 | 9 | |
6 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 49 | -31 | 5 | |
7 | DTS '35 Ede JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 4 | |
8 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 38 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 16 | 28 | 16 | |
2 | VVOP JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
3 | V.V. Barneveld JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
4 | Harskamp JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | Bennekom JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
6 | DTS '35 Ede JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
7 | SDV Barneveld JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 47 | -26 | 4 | |
8 | SV Otterlo JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | 21 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 23 | 23 | 16 | |
3 | Bennekom JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 13 | |
4 | SV Otterlo JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 24 | 25 | 12 | |
5 | Rood-Wit '58 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 28 | 5 | 12 | |
6 | Stroe JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
7 | Blauw Geel'55 JO11-4JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 52 | -32 | 3 | |
8 | Hoevelaken JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 51 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Derick van | Teamspeler | |
Zwarts, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring