Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hattum, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Poll, Paul Van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 18 | |
2 | DTS Ede JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
4 | Leones JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
5 | SCP JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 46 | -11 | 7 | |
6 | DTS '35 Ede JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | ONA '53 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | FC Jeugd JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 25 | 8 | 14 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
3 | Zeewolde JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
4 | Advendo '57 JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
5 | ONA '53 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
6 | Fortissimo JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
7 | SDV Barneveld JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | DTS Ede JO11-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
2 | Fortissimo JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | ONA '53 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 9 | |
4 | Redichem JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | Bennekom JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
6 | Advendo '57 JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 4 | |
7 | DTS Ede JO11-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1 | |
8 | DTS Ede JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 39 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortissimo JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
2 | Redichem JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
3 | Bennekom JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 7 | |
4 | DTS Ede JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
5 | ONA '53 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
6 | OVC'85 JO11-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
7 | CHRC JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hattum, Maxavi van | Teamspeler | |
Jager, Leyla de | Teamspeler | |
Leeuwen, Sem van | Teamspeler | |
Rozeboom, Noah | Teamspeler | |
Rutenfrans, Tobin | Teamspeler | |
Verbruggen, Matthias | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring