Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Rob van | Technische staf | |
Groenleer, Arjan | Technische staf | |
Tighadouini, Anouar | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
2 | Sparta Nijkerk JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
3 | Bennekom JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 | 12 | |
4 | Rood-Wit '58 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
5 | DTS '35 Ede JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
6 | SKV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
7 | SDV Barneveld JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 6 | |
8 | VVOP JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 33 | -10 | 4 | |
9 | SDC Putten JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 18 | |
2 | Bennekom JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 13 | 35 | 16 | |
3 | DTS '35 Ede JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | 14 | |
4 | ONA '53 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 12 | |
5 | SKV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
6 | RKSV Driel JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
7 | SML JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
8 | DIO '30 JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 59 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | 16 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 13 | |
3 | SDC Putten JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
4 | Lunteren JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
6 | Fortissimo JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
7 | Sparta Nijkerk JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DTS '35 Ede JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fortissimo JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportclub Groessen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lunteren JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RVW JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SML JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VDZ JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doelman, Lars | Teamspeler | |
Fluit, Kian | Teamspeler | |
Groenleer, Rafael | Teamspeler | |
Tighadouini, Teym | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring