Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bargach, Mohamed | Technische staf | Trainer/coach |
Schoonderbeek, Robert | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 20 | 22 | 16 | |
2 | RKHVV JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 13 | |
3 | Spero JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 53 | 32 | 21 | 8 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 37 | 28 | 9 | 8 | |
5 | OSC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
6 | WVW JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
7 | Orion JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 69 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 15 | |
2 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
3 | Lunteren JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
4 | DTS '35 Ede JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 5 | |
5 | SDV Barneveld JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 34 | -21 | 2 | |
6 | OVC '85 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 21 | |
2 | Bennekom JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
3 | DTS '35 Ede JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
4 | RKSV Driel JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 10 | |
5 | SC Rheden JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
6 | DVOL JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
7 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 34 | -14 | 4 | |
8 | Lunteren JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 46 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bennekom JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Geel '55 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Driel JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DTS '35 Ede JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVOL JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Rheden JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Uchta JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anbri, Yanis el | Teamspeler | |
Bargach, Dawoed | Teamspeler | |
Hasselaar, Fabe | Teamspeler | |
Hiddink, Vince | Teamspeler | |
Schoonderbeek, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.