Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poel, Jan-Jaap Van der | Technische staf | Trainer |
Stegeman, Mees | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | |
2 | DTS Ede JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
3 | Bennekom JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
4 | SDV Barneveld JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
5 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
6 | SKV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | Hoevelaken JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
2 | Bennekom JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 11 | |
4 | DTS Ede JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | SDV Barneveld JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | SKV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 3 | |
7 | Sparta Nijkerk JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
3 | SML JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
4 | DVOV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
5 | DTS Ede JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
6 | Bennekom JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
7 | VVO JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 32 | -22 | 2 | |
8 | VDZ JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS Ede JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
2 | Woezik JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
3 | Spero JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 | 13 | |
4 | Bennekom JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
5 | OSC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | 10 | |
6 | VVO JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 4 | |
8 | SC Bemmel JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 35 | -19 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Tygo van den | Teamspeler | |
Fluit, Camiel | Teamspeler | |
Gerven, Gus van | Teamspeler | |
Poel, Jesse van der | Teamspeler | |
Roest, Lynn van der | Teamspeler | |
Sahinturk, Yunus Emre | Teamspeler | |
Schutten, Robin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring