Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Celeste van de | Technische staf | Trainer |
Willemsen, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA MO13-1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 115 | 14 | 101 | 37 | |
2 | DVOV MO13-1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 89 | 12 | 77 | 36 | |
3 | VDZ MO13-1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 68 | 11 | 57 | 29 | |
4 | Woezik MO13-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 | 28 | |
5 | ESA MO13-2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 26 | 12 | 22 | |
6 | GVA MO13-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 52 | -10 | 22 | |
7 | DTS '35 Ede MO13-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 33 | -11 | 20 | |
8 | SC Bemmel MO13-1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 30 | -7 | 18 | |
9 | Trekvogels MO13-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 31 | -11 | 15 | |
10 | Sc Westervoort MO13-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 45 | -25 | 13 | |
11 | SKV MO13-2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 36 | -11 | 12 | |
12 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO13-1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 40 | -28 | 9 | |
13 | Spero MO13-2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 77 | -64 | 3 | |
14 | Beuningse Boys MO13-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 99 | -86 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV MO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 71 | 6 | 65 | 22 | |
2 | Spero MO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 70 | 12 | 58 | 22 | |
3 | OSC MO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 65 | 13 | 52 | 19 | |
4 | ESA MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 | 21 | 16 | |
5 | ESA MO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
6 | Woezik MO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 10 | |
7 | SC Bemmel MO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 44 | -32 | 7 | |
8 | Trekvogels MO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 54 | -41 | 6 | |
9 | DTS '35 Ede MO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 53 | -47 | 6 | |
10 | Beuningse Boys MO13-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 81 | -76 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Olivia Van | Teamspeler | |
Cobussen, Britt | Teamspeler | |
Hull, Eflin van 't | Teamspeler | |
Romeijn, Robbin | Teamspeler | |
Verhoeff, Fieke | Teamspeler | |
Wessels, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring