Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harskamp JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 18 | |
2 | DTS '35 Ede JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 24 | 12 | |
3 | vv Ede/Victoria JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
4 | Lienden JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
5 | Redichem JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
6 | SKV JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 49 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
2 | VVOG JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | 15 | |
3 | DTS '35 Ede JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
4 | Hoevelaken JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
5 | SDV Barneveld JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 7 | |
6 | Harskamp JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
7 | DVS'33 Ermelo JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 45 | -24 | 4 | |
8 | Stroe JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 4 |
Geen informatie
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring