Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 16 | |
2 | Prins Bernhard JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 13 | |
3 | Bennekom JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
4 | OVC '85 JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
5 | SDV Barneveld JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
6 | Veensche Boys JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 44 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
2 | Bennekom JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
3 | Rood-Wit '58 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
4 | SDC Putten JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | Hoevelaken JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 28 | -4 | 8 | |
6 | DTS '35 Ede JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
7 | VVOP JO12-2 JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
8 | Barneveld JO12-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 39 | -27 | 1 |
Geen informatie
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring