Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
2 | Nunspeet 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
3 | SDV Barneveld 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
4 | DTS '35 Ede 1 | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | |
5 | DZC '68 1 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | |
6 | SVZW 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
7 | Bennekom 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
8 | SVI 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
9 | Go Ahead Kampen 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
10 | KHC 1 | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 | |
11 | Dos Kampen 1 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | |
12 | DOS '37 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
13 | Merino's de 1 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | |
14 | Hierden 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 | |
2 | Vrouwen 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | |
3 | FC Eindhoven AV VR1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | |
4 | Rijnvogels, fc VR1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | |
5 | Wartburgia asv VR1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | |
6 | Ter Leede VR1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | |
7 | DSS VR1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | |
8 | Eldenia VR1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | |
9 | Be Quick '28 VR1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
10 | RVVH VR1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | |
11 | SSS VR1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | |
12 | Woezik VR1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 |
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring