Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld 1 | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | |
2 | DTS '35 Ede 1 | 23 | 14 | 2 | 7 | 44 | |
3 | csv Apeldoorn 1 | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | |
4 | Nunspeet 1 | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | |
5 | SVZW 1 | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | |
6 | DZC '68 1 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | |
7 | SVI 1 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | |
8 | Bennekom 1 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | |
9 | Go Ahead Kampen 1 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | |
10 | KHC 1 | 23 | 5 | 12 | 6 | 27 | |
11 | Dos Kampen 1 | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 | |
12 | Merino's de 1 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | |
13 | DOS '37 1 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | |
14 | Hierden 1 | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 | |
2 | Vrouwen 1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | |
3 | FC Eindhoven AV VR1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | |
4 | Wartburgia asv VR1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | |
5 | Rijnvogels, fc VR1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | |
6 | Ter Leede VR1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | |
7 | DSS VR1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | |
8 | Be Quick '28 VR1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | |
9 | Eldenia VR1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | |
10 | SSS VR1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | |
11 | RVVH VR1 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | |
12 | Woezik VR1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | DTS '35 Ede 1 | Bennekom 1 | 18:00 | ||
21-05-2022 | SDV Barneveld 4 | DTS '35 Ede 4 | 15:00 | ||
21-05-2022 | Fortissimo 3 | DTS '35 Ede 5 | 14:00 | ||
21-05-2022 | Blauw Geel '55 5 | DTS '35 Ede 6 | 15:00 | ||
21-05-2022 | DTS '35 Ede 8 | SKV 4 | 14:30 | ||
21-05-2022 | SKV 3 | DTS '35 Ede 10 | 15:00 | ||
21-05-2022 | DTS '35 Ede 11 | Uchta 4 | 14:30 | ||
21-05-2022 | Lunteren 5 | DTS '35 Ede 12 | 13:00 | ||
21-05-2022 | Aquila 2 | DTS '35 Ede 13 | 15:00 | ||
21-05-2022 | DTS '35 Ede O23-1 | Vriendenschaar O23-1 | 14:15 |
Adres: Inschoterweg 2
Postcode: 6715 CS Ede
Telefoon: 0318 - 437 121
Privacyverklaring