Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hasselaar, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Huisstede, Boyd van | Overige staf | Teammanager |
Lagemaat, Tim van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel '55 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
2 | Advendo '57 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
3 | Bennekom 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balint, Imre | Teamspeler | |
Beek, Kevin van | Teamspeler | |
Braafhart, Noah | Teamspeler | |
Brandhof, Jilles van den | Teamspeler | |
Dang, Khoa | Teamspeler | |
Don, Arjan | Teamspeler | |
Dongen, Ton van | Teamspeler | |
Eikelboom, Yuan | Teamspeler | |
Etten, Joris Van | Teamspeler | |
Haas, Ricardo de | Teamspeler | |
Hasselaar, Michael van | Teamspeler | |
Hoogstede, Nick | Teamspeler | |
Huisstede, Boyd van | Teamspeler | |
Lagemaat, Tim van de | Teamspeler | |
Luiting, Jurre | Teamspeler | |
Smit, Jurjen De | Teamspeler | |
Vente, Tom de | Teamspeler | |
Verschuur, Thomas Hendrik | Teamspeler | |
Vincent, Julian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.