Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Cor | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | |
2 | DTS '35 Ede 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | DTS '35 Ede 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
4 | Terschuurse Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Tim | Teamspeler | |
Al-Musawi, Abdullah | Teamspeler | |
Beek, Luc van de | Teamspeler | |
Bouter, Thomas | Teamspeler | |
Bruggers, Bas | Teamspeler | |
Ham , Sebastiaan van den | Teamspeler | |
Huisman, Kevin | Teamspeler | |
Kaldewaij, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Miesen, Sander van der | Teamspeler | Verdediger |
Otten, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Roskam, Ralph | Teamspeler | |
Veldhuizen, Martijn van | Teamspeler | |
Wieken, Dany | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Edwin van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.