Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assou, Seddik | Technische staf | Trainer |
Dijk, Thierry van | Technische staf | Trainer/coach |
Hooijer, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Neleman, Alex | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 51 | 16 | 35 | 39 | |
2 | DTS '35 Ede 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | 24 | 17 | 30 | |
3 | Hierden 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 26 | 9 | 30 | |
4 | Zeewolde 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 26 | |
5 | SVI 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 21 | |
6 | DVS'33 Ermelo 2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 | |
7 | IJVV 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 | 19 | |
8 | WVF 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
9 | Zwart Wit '63 2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 34 | -11 | 18 | |
10 | WHC 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 17 | |
11 | Sparta Nijkerk 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 29 | 35 | -6 | 17 | |
12 | OWIOS 2 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 36 | -11 | 14 | |
13 | Lunteren 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 38 | -23 | 11 | |
14 | ZAC 2 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 36 | -22 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Advendo '57 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | SDC Putten 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | SV Otterlo 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | asv Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Voorwaarts T 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Sparta E. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | SDC Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Excelsior '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Longa '30 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Hierden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | DTS '35 Ede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Grol 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | KHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Oranje Nassau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SDV Barneveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Veensche Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | De Bataven 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | DZC '68 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Nieuwleusen SV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Stevo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Holten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Bentelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | SEH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | VIOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Den Ham 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Vorden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Avanti W. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | SVZW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | DOS Kampen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | NSC Nijkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | RSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Zeewolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | AZSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | DVC'26 2 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Heino 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | VVOP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | Beuningse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | AZC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | DVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | Gendringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | Wilhelminaschool 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
47 | Zwart Wit '63 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | SV Schalkhaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | WHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Witkampers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
51 | Epe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | Grol 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
53 | Sc Westervoort 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Oranje Nassau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | De Bataven 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Holten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | SDV Barneveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
10 | asv Dronten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bentelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | KHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SDC Putten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Veensche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Sparta E. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Grol 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | AZSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
18 | Voorwaarts T 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Nieuwleusen SV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | DTS '35 Ede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | SEH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
22 | VIOD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ricardo | Teamspeler | Aanvaller |
Both, Yamin de | Teamspeler | |
Cvetkovic, Milos | Teamspeler | |
Dirven, Daan | Teamspeler | |
Esseveld, Jelle van | Teamspeler | Verdediger |
Groeneveld, Jacy | Teamspeler | |
Groot, Matthijs de | Teamspeler | Verdediger |
Hol, Milan | Teamspeler | Keeper |
Hooijer, Mikka | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Jordan, Sydney | Teamspeler | |
Kuiper, Yarno | Teamspeler | Middenvelder |
Loos, Tim van der | Teamspeler | |
Mast, Michael van der | Teamspeler | Aanvaller |
Stegeman, Mees | Teamspeler | |
Voorst, Robin Van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.