Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heij, Peter | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Cor | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koops, Jason | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 | asv Dronten 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
3 | AVW '66 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | Zwart Wit '63 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | OWIOS 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
6 | SKV 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
7 | DTS '35 Ede 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
8 | DZC '68 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
9 | Hierden 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
10 | VVOP 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
11 | Zeewolde 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
12 | SDC Putten 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
13 | DVS'33 Ermelo 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
14 | AZSV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | |
2 | DTS '35 Ede 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
3 | DTS '35 Ede 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
4 | Terschuurse Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Toine van den | Teamspeler | |
Hooijer, Mikka | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Meerveld, Mark | Teamspeler | |
Reede, Steven | Teamspeler | |
Rietra, Jos | Teamspeler | |
Steenbeek, Niels van | Teamspeler | |
Voorst, Robin Van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.