Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Brehler, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
|
Rooijen, Marco Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
|
Schut, Arie | Medische staf | Verzorger |
|
Stunnenberg, Henk | Medische staf | Verzorger |
|
Vries, Julian de | Technische staf | Keeperstrainer |
|
Zeeuw, Aart de | Overige staf | Teammanager |
|
Zegers, Henry | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag en Donderdag | 20.00 tot 22.00 | Veld A | Kleedkamer 20 |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 9 | 20 | 33 | |
2 | WV-HEDW 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 28 | |
3 | Victoria 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 | |
4 | asv Dronten 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | |
5 | BFC 1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 21 | 6 | 24 | |
6 | Bennekom 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | |
7 | Veensche Boys 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 | 24 | |
8 | SVL 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 21 | |
9 | DOS Kampen 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 27 | -10 | 19 | |
10 | Go Ahead Kampen 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | 17 | |
11 | DTS '35 Ede 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 | |
12 | Hierden 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
13 | Batavia '90 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 | 13 | |
14 | DUNO D 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 41 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | NSC Nijkerk 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | Veensche Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Nunspeet 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | DUNO D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DVOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | SML 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | AGOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | SDS' 55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | sv DFS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Elsweide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Jonge Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Veluwezoom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | SCE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | SC Klarenbeek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
24 | Trekvogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
25 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | SV Twello 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groesbeekse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
28 | Oranje Blauw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | SDV Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Bennekom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | SV CCW '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | DIO '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Sc Westervoort 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Kolping-Dynamo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | Oeken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Robur et Velocitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Columbia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | DDV '23 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | v.v. Dieren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | SC Doesburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | Eendracht '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Spero 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | GSV '38 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | csv Apeldoorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | DVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | Kesteren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
50 | AVW '66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
51 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Veluwezoom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Achilles '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | AGOVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | DUNO D 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Elsweide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | SML 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | SDS' 55 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana '31 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
17 | Jonge Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
18 | Trekvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | Orion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | SCE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | SC Klarenbeek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | Union 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | SV Twello 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | DVOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | sv DFS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
26 | De Paasberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASC '62 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Bataven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bon Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brakkenstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTC '07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DTS '35 Ede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DUNO D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Elsweide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Enter Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Harskamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Juventa '12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MVV '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | F.C. Ommen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RKHVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SV Schalkhaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SDC Putten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Veluwezoom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vroomshoopse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | WHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Achilles '12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Achilles '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AGOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASC '62 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Bataven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bon Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brakkenstein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DTC '07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DTS '35 Ede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DUNO D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Elsweide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Go Ahead Kampen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Harskamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Juventa '12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | MVV '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | F.C. Ommen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SV Schalkhaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SDC Putten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Veluwezoom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vroomshoopse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVOG Harderwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | WHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Enter Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
32 | RKHVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Boers, Frank |
|
|
Brouwer, Vico |
|
|
Buikema, Jesse |
|
|
Corty, Younes |
|
|
Dolphijn, Luc |
|
|
Franken, Robin | Keeper |
|
Gatsjatrian, Arthur |
|
|
Groeneveld, Nicky | Keeper |
|
Haan, Jarvin de |
|
|
Hammouchi, Youssef el |
|
|
Herboldt, Jorrel |
|
|
Homburg, Stijn |
|
|
Jong, Geert de |
|
|
Matulessy, Manell |
|
|
Oostermeijer, Paul |
|
|
Snel, Ko |
|
|
Steenbeek, Maarten van |
|
|
Stunnenberg, Thom |
|
|
Tmim, Bilal |
|
|
Wijk, Joel van |
|
|
Willems, Chiel |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.